导读:2013年1-10月全国液化石油气产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国液化石油气产量累计20482474吨,同比增长2.3%。10月当月液化石油气产量1979939吨,同比增长6.5%。

  地区   企业数
(个)
  液化石油气(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   133   1979939   1859830   6.5   20482474   20015473   2.3
  北京   2   24638   24208   1.8   320746   275677   16.3
  天津   2   64609   64223   0.6   573630   707589   -18.9
  河北   4   77655   69901   11.1   763889   705207   8.3
  山西   0   0   0      0   0   
  内蒙古   4   19274   11389   69.2   103905   170086   -38.9
  辽宁   13   184163   154418   19.3   1871949   1775533   5.4
  吉林   5   41117   34672   18.6   354263   422325   -16.1
  黑龙江   6   142631   129013   10.6   1470784   1507279   -2.4
  上海   4   74699   77608   -3.7   904533   901731   0.3
  江苏   8   150905   126417   19.4   1406342   1497478   -6.1
  浙江   3   100204   108186   -7.4   1037365   1195229   -13.2
  安徽   2   43485   29212   48.9   403810   319047   26.6
  福建   1   17338   9074   91.1   200152   153042   30.8
  江西   1   31489   13592   131.7   234909   192317   22.1
  山东   33   293315   319300   -8.1   3113276   3209023   -3
  河南   3   45608   41232   10.6   522017   397970   31.2
  湖北   3   49680   52988   -6.2   526211   556238   -5.4
  湖南   4   58598   96098   -39   785520   643506   22.1
  广东   7   211338   197209   7.2   2182423   2239793   -2.6
  广西   5   82405   55035   49.7   885988   558426   58.7
  海南   1   49995   47827   4.5   539300   550736   -2.1
  重庆   0   0   0      0   0   
  四川   4   20840   30693   -32.1   246180   249321   -1.3
  贵州   0   0   0      0   0   
  云南   0   0   0      0   0   
  西藏   0   0   0      0   0   
  陕西   3   76275   66636   14.5   816566   742605   10
  甘肃   3   28243   33519   -15.7   285526   390465   -26.9
  青海   1   9589   10802   -11.2   87065   102141   -14.8
  宁夏   4   22344   2525   784.8   224501   73990   203.4
  新疆   7   59502   54052   10.1   621623   478719   29.9

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

液化石油气