导读:2013年最新中国34省市区首富排行榜,1 香港 李嘉诚 85岁 长江实业地产、能源 2000多亿,2 澳门 梁安琪(女) 54岁 澳博股份娱乐 124亿,3 台湾 蔡衍明 57岁 旺旺食品饮料 600亿,4 北京 王健林 59岁 万达地产、文化 780亿

1 香港 李嘉诚 85岁 长江实业地产、能源 2000多亿
2 澳门 梁安琪(女) 54岁 澳博股份娱乐 124亿
3 台湾 蔡衍明 57岁 旺旺食品饮料 600亿
4 北京 王健林 59岁 万达地产、文化 780亿
5 上海 刘永行 66岁 东方希望重工业、农业 460亿
6 广东 许家印 56岁 恒大地产地产 480亿
7 浙江 宗庆后 68岁 娃哈哈食品饮料 820亿
8 江苏 沈文荣 68岁 沙钢钢铁 280亿
9 福建 林文镜 85岁 融侨地产 275亿
10 山东 张士平 68岁 魏桥创业纺织、重工业 280亿
11 天津 李金元 55岁 天狮保健品 260亿
12 辽宁 刘忠田 63岁 忠旺金属加工 120亿元
13 吉林 修涞贵 60岁 修正药业医药 85亿
14 黑龙江 张宏伟 60岁 东方集团金融矿产 150亿
15 内蒙古 刘满世 66岁 满世集团能源、地产 85亿
16 河北 魏建军 50岁 长城汽车汽车 290亿
17 山西 李兆会 33岁 海鑫投资、钢铁 80亿
18 河南 朱文臣 48岁 辅仁医药医药 80亿
19 湖北 刘宝林兄弟 60岁 九州通医药零售 110亿
20 安徽 余渐富 57岁 南翔地产物流 41亿(2012年数据)
21 江西 黄泽兰 59岁 章源钨业采矿 105亿
22 湖南 梁稳根 58岁 三一重工重工业 420亿
23 四川 刘永好 63岁 新希望农业、银行 310亿
24 重庆 吴亚军(女) 50岁 龙湖地产地产 300亿
25   姜伟 53岁 百灵药业药业 63亿
26   肖春红肖春明兄弟 44岁,37岁 宏立城地产 63亿
27 云南 颜语颜勇兄弟 43岁 星耀地产 43亿
28 广西 周亚仙(女) 54岁 神冠控股食品 80亿
29 海南 车冯升 52岁 四环医药医药 95亿
30 陕西 赵步长赵涛父子 71岁,47岁 步长制药医药 90亿
31 宁夏 闫晓平 44岁 伊品生物工程味精、赖氨酸 22亿(2012年数据)
32 甘肃 阙文彬 50岁 独一味医药 70亿
33 青海 李银会 47岁 青青稞酒酒业 65亿
34 西藏 王俊民 45岁 海思科医药生化 60亿(2012年数据)
35 新疆 孙广信 51岁 广汇能源 310亿

(注:因2013年胡润全球富豪榜首次以10亿美元(63亿元人民币)为上榜标准故安徽、宁夏、西藏首富数据引自2012年胡润百富榜)