导读:中心城市今日钢材价格行情 华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳 华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南

中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
四月钢材价格走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3120 -30 -70 -60
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3120 -20 -70 -100
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3140 -30 -80 -80
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3130 -40 -80 -90
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3150 -30 -80 -80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3350 -30 -60 -70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3350 -30 -60 -70
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3200 -30 -60 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3200 -30 -60 -20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3260 -20 -60 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3090 -20 -70 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3090 -20 -70 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3100 -20 -70 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3110 -10 -70 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3110 -20 -70 -70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3080 -20 -70 -70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3090 -10 -70 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3490 -30 -60 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3380 -30 -60 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3380 -30 -60 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3290 -30 -60 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3290 -30 -60 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3310 0 -40 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3240 -20 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3240 -20 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3240 -20 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3390 -20 -60 -20
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3920 -80 -80 -280
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3920 -80 -80 -230
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3720 -50 -50 -400
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3330 -20 -20 -270
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3300 -40 -100 -300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3300 -40 -100 -200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3300 -40 -100 -200
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5000 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4100 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4080 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4080 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4030 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4030 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4030 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5150 0 0 0

钢材冷轧螺纹