导读:品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3160 10 -10 -290 普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3150 10 -20 -300 高线 Φ6.5mm Q235

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3160 10 -10 -290
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3150 10 -20 -300
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3190 10 -10 -290
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3180 10 -10 -290
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3200 10 -10 -290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3330 30 -10 -330
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3330 30 -10 -330
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3180 40 -10 -270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3180 40 -10 -310
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3260 10 -10 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3100 0 -10 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3100 0 -20 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3110 0 -20 -320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3120 0 -20 -320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3120 0 -20 -320
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3090 0 -20 -320
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3100 0 -20 -320
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3440 0 -50 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3360 30 -20 -410
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3360 30 -20 -410
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3270 40 -10 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3270 40 -10 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3300 10 -20 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3250 10 -20 -360
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3250 10 -20 -360
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3250 10 -20 -360
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3400 10 -20 -340
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4000 0 0 -200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4000 0 0 -150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3770 -30 -30 -350
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3480 -20 -20 -290
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3470 0 -30 -300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3450 0 -50 -350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3460 -20 -40 -280
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3300 -20 0 -200
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3300 -20 0 -200
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3300 -20 0 -200
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3300 -20 0 -200
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 -100
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5000 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4100 0 0 -70
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4080 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4080 0 0 -90
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4030 0 0 -90
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4030 0 0 -90
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4030 0 0 -90
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5150 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5750 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4050 0 0 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4100 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4100 0 0 -70
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 4300 0 0 -100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4170 0 0 -80
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4180 0 0 -90
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4150 0 0 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4130 0 0 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4350 0 0 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4150 0 0 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4220 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4150 0 0 -70
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3320 0 0 -230
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3320 0 0 -230
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3320 0 0 -230
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3320 0 0 -230
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3320 0 0 -230
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3320 0 0 -230
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3320 0 0 -230
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3320 0 0 -230
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3320 0 0 -230
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3320 0 0 -230
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3320 0 0 -230
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3320 0 0 -230
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3590 0 0 -310
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3590 0 0 -310
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3540 0 0 -250
普中板 6mm Q235 新钢 4220 0 0 -180
普中板 8mm Q235 新钢 3800 0 0 -150
普中板 10mm Q235 新钢 3680 0 0 -170
普中板 12mm Q235 新钢 3600 0 0 -200
普中板 14-20mm Q235 新钢 3580 0 0 -120
普中板 8mm Q345 营口 3820 0 0 -180
普中板 10mm Q345 营口 3750 0 0 -200
普中板 14-20mm Q345 营口 3580 0 0 -170
普中板 10mm Q235 马钢 3600 0 0 -250
普中板 14-20mm Q235 马钢 3420 0 0 -280
普中板 14-20mm Q235 春冶 3300 0 0 -250
低合金板 6mm Q345 新钢 4300 0 0 -250
低合金板 8mm Q345 新钢 4120 0 0 -130
低合金板 10mm Q345 新钢 3980 0 0 -120
低合金板 12mm Q345 新钢 3800 0 0 -280
低合金板 14-20mm Q345 营口 3750 0 0 -200
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3650 0 0 -250
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4500 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4400 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4200 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4500 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4400 0 0 0
,
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4200 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4550 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4250 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4250 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4300 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 4850 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 4770 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4320 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4370 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4300 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4350 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4280 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4330 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 6650 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6100 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6100 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6080 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6080 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5720 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5650 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 5950 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3550 0 0 -450
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3560 0 0 -330
槽钢 10# Q235 马钢 3820 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3510 0 0 -260
槽钢 20#A Q235 马钢 3430 0 0 -340
槽钢 32#A Q235 莱钢 3730 0 0 -230
工字钢 20#B Q235 武钢 3480 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3800 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3980 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4100 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5490 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5700 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5350 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4980 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5150 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5190 0 0 0

(此价格为现金含税价,仅供参考!)


钢材冷轧螺纹新钢