导读:中心城市今日钢材价格行情 华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳 华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南

中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
春节后钢材价格走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 -20 -190 -250
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3450 -20 -190 -250
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3480 -20 -180 -260
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3470 -20 -180 -260
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3490 -20 -180 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3660 0 -150 -210
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3660 0 -150 -210
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3450 0 -230 -320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3490 0 -190 -280
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3490 0 -130 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3400 -10 -150 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3410 -10 -170 -210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3430 0 -140 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3440 0 -140 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3440 0 -140 -190
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3410 0 -140 -190
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3420 0 -130 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3830 0 -160 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3770 0 -130 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3770 0 -130 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3620 0 -140 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3620 0 -140 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3690 0 -130 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3610 0 -130 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3610 0 -130 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3610 0 -130 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3740 0 -130 -190
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4200 0 -60 -70
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4150 -50 -110 -120
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4120 20 20 -60
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4120 20 20 -60
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3770 0 -130 -380
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3770 0 -130 -370
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3800 0 -100 -350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3740 0 -60 -310
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3500 20 -50 -320
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3500 20 -50 -320
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3500 20 -50 -320
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3500 20 -50 -320
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5400 0 0 -100
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5100 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5450 0 -50 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4170 0 -160 -330
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4150 0 -150 -320
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4170 0 -180 -310
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4120 0 -180 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4120 0 -180 -280
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4120 0 -180 -280

钢材冷轧螺纹