导读:中心城市今日钢材价格行情 华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳 华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南

中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
春节后钢材价格走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3470 30 -220 -230
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3470 30 -220 -230
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 40 -210 -240
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3490 40 -210 -240
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3510 40 -210 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3660 0 -220 -210
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3660 0 -220 -210
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3450 0 -280 -320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3490 0 -240 -280
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3490 40 -150 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3410 40 -170 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3420 40 -180 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3430 50 -180 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3440 50 -180 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3440 50 -180 -190
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3410 40 -170 -190
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3420 50 -170 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3830 0 -230 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3770 0 -200 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3770 0 -200 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3620 0 -210 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3620 0 -210 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3690 20 -150 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3610 40 -150 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3610 40 -150 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3610 40 -150 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3740 20 -150 -190
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4200 0 -60 -70
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4200 0 -60 -70
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4100 0 -50 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4100 0 -50 -80
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3770 0 -180 -380
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3770 0 -180 -370
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3800 0 -230 -350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3740 0 -210 -310
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3480 0 -170 -340
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3480 0 -170 -340
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3480 0 -170 -340
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3480 0 -170 -340
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5400 0 0 -100
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5100 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5450 0 -50 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4170 0 -180 -330
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4150 0 -180 -320
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4170 0 -180 -310
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4120 0 -180 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4120 0 -180 -280
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4120 0 -180 -280

钢材冷轧螺纹