导读:中心城市今日钢材价格行情 华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳 华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南

中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
春节后钢材价格走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3640 -50 -140 -50
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3640 -50 -140 -50
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3660 -50 -160 -70
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3650 -50 -160 -70
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3670 -50 -160 -70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3810 -70 -170 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3810 -70 -170 -30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3680 -50 -230 -40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3680 -50 -230 -40
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3620 -20 -130 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3550 -30 -150 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3580 -20 -140 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3570 -40 -150 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3580 -40 -150 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3580 -40 -150 -40
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3550 -30 -150 -40
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3550 -40 -160 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3990 -70 -160 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3900 -70 -140 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3900 -70 -140 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3760 -70 -150 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3760 -70 -150 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3820 -20 -130 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3740 -20 -130 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3740 -20 -130 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3740 -20 -130 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3870 -20 -120 -50
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4260 0 -240 -10
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4260 0 -240 -10
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4100 -50 -200 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4100 -50 -200 -80
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3900 -50 -300 -250
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3900 -50 -300 -240
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3900 -130 -230 -250
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3800 -150 -260 -250
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 -100 -200 -270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 -100 -200 -270
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 -100 -200 -270
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 -100 -200 -270
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5400 0 -100 -100
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5100 0 -100 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5500 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4330 -20 -190 -150
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4300 -30 -200 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4350 0 -150 -120
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4300 0 -150 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4300 0 -150 -30
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4300 0 -150 -30

钢材冷轧螺纹