导读:中心城市今日钢材价格行情 华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳 华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南

中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
春节后钢材价格走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3720 -60 -110 30
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3720 -60 -110 30
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3750 -70 -120 20
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3750 -60 -110 30
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3750 -80 -130 10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3880 0 -50 40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3880 0 -50 40
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3760 -50 -100 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3760 -50 -100 40
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3660 -30 -130 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3600 -40 -140 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3620 -40 -140 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3630 -30 -130 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3640 -20 -130 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3640 -20 -130 20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3600 -40 -140 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3610 -40 -140 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4060 0 -40 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3970 0 -20 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3970 0 -20 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3860 -90 -50 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3860 -90 -50 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3870 -20 -130 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3790 -20 -130 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3790 -20 -130 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3790 -20 -130 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3920 -20 -110 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4470 -30 -30 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4470 -30 -30 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4270 -30 -80 90
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4270 -30 -80 90
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4100 -100 -150 -50
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4100 -100 -150 -40
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4130 0 -100 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4060 0 -100 10
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 -30 -130 -100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 -30 -130 -100
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 -30 -130 -100
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 -30 -130 -100
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5200 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5500 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4520 0 -80 40
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4500 0 -80 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4500 0 -80 30
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4450 0 -50 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4450 0 -50 120
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4450 0 -50 120

钢材冷轧螺纹