导读:品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5050 -30 -80 -250 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5050 -30 -80 -250 高线 Φ6.5mm Q235

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5050 -30 -80 -250
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5050 -30 -80 -250
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5050 -30 -50 -300
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 5050 -30 -50 -300
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4900 -50 -100 -300
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 5050 -30 -80 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4900 -100 -200 -300
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 4900 -100 -200 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4950 -230 -230 -450
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 4950 -230 -230 -450
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 4950 -150 -230 -450
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 4950 -80 -230 -450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 5120 0 -60 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4680 -100 -200 -420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4680 -100 -200 -420
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 4680 -100 -200 -420
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 5520 0 0 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 5320 0 0 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 5100 0 -60 -230
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 5400 -50 -200 -600
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5350 -50 -150 -450
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5350 -50 -150 -400
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 4900 -100 -150 -500
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4900 -100 -150 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 6500 0 -300 -550
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 6500 0 -300 -550
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 6200 0 -200 -600
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6500 0 -300 -500
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 6500 0 -300 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 6500 0 -300 -500
中板 8mm Q235B 酒钢 6700 0 0 -150
中板 10m Q235B 酒钢 6600 0 0 -150
中板 12mm Q235B 酒钢 5800 0 0 -450
中板 14-25mm Q235B 酒钢 5600 0 -100 -500
中板 14-25mm Q235B 济钢 5650 0 0 -500
中板 14-25mm Q235B 安阳 5650 0 0 -500
中板 14-25mm Q235B 临钢 5450 0 -50 -500
容器板 8mm 16MnR 济钢 7900 0 0 -200
容器板 10mm 16MnR 济钢 7600 0 0 -400
容器板 14mm 16MnR 济钢 7450 0 0 -300
容器板 16mm 16MnR 济钢 7450 0 0 -300
锅炉板 8mm 20g 济钢 8000 0 0 0
锅炉板 16mm 20g 济钢 7750 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 7650 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 8800 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 8600 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 8700 0 0 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 7100 0 0 0
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 7000 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6800 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 7000 0 0 0
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 7150 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 7150 0 0 0
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 7150 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 6950 0 0 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 7500 0 0 0
角钢 4# Q235 首钢 5400 -50 -50 -50
角钢 5# Q235 安钢 5220 -80 -80 -80
槽钢 16#a Q235 济钢 5450 -30 -30 -30
槽钢 25#a Q235 武钢 5550 -100 -100 -100
工字钢 12#a Q235 鞍钢 5650 0 0 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 5400 -100 -100 -100
工字钢 36#b Q235 包钢 5500 -100 -100 -100

钢材邯钢螺纹中板酒钢济钢