导读:品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注 LDPE Q210 上海石化 9900 0 2009-4-9 定价销售 LDPE N150 上海石化 9900 0 2009-4-9 定价销售 LDPE Q281 上海石化 10100 0 2009-4-9

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LDPE Q210 上海石化 9900 0 2009-4-9 定价销售
LDPE N150 上海石化 9900 0 2009-4-9 定价销售
LDPE Q281 上海石化 10100 0 2009-4-9 定价销售
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 10000 0 2009-4-9 定价销售
LDPE 1F7B 燕山石化 10300 0 2009-4-9 定价销售
LDPE 1C7A 燕山石化 10500 0 2009-4-9 定价销售
LDPE 1I2A-1 燕山石化 9900 0 2009-4-9 定价销售
LDPE LD100AC 燕山石化 9700 0 2009-4-9 定价销售
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 9850 0 2009-4-9 停车
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 9800 0 2009-4-9 停车
LDPE 951-050 茂名石化 10050 0 2009-4-9 定价销售
LDPE 18D 大庆石化 10060 100 2009-4-9 定价销售
LDPE 2426H 大庆石化 10010 100 2009-4-9 定价销售
LDPE F-18D 中油西南 10050 0 2009-4-9 定价销售
LDPE F-18D 中油华东 10000 0 2009-4-9 定价销售

塑料燕山