导读:品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注 PP T30S 大连有机 8250 250 2009-3-24 挂牌价 PP T30S 大庆炼化 8250 250 2009-3-24 挂牌价 PP T30S 福建炼化 8500 200 2009-3-24
品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
PP | T30S | 大连有机 | 8250 | 250 | 2009-3-24 | 挂牌价 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 8250 | 250 | 2009-3-24 | 挂牌价 |
PP | T30S | 福建炼化 | 8500 | 200 | 2009-3-24 | 挂牌价 |
PP | T30S | 抚顺乙烯 | 8250 | 250 | 2009-3-24 | 挂牌价 |
PP | S700 | 广州石化 | 8400 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 湖南长盛 | 8100 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T38F | 湖南长盛 | 8200 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | Z30S | 济南石化 | 8000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T36F | 荆门石化 | 8150 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 九江石化 | 8000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | F401 | 兰州石化 | 8000 | 0 | 2009-3-24 | 省内价 |
PP | T30S | 茂名石化 | 8100 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T36F | 齐鲁石化 | 8150 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T300 | 上海石化 | 8050 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 8250 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 8250 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | M800E | 上海石化 | 9300 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | F800E | 上海石化 | 9200 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | F280 | 上海石化 | 8050 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 天津联合 | 8000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | S700 | 扬子石化 | 8300 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 8900 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 9100 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 8000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | F401 | 扬子石化 | 8050 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 8000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | J340 | 扬子石化 | 9000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 9000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8000 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 8100 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 中油华北 | 8250 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T38F | 中油华北 | 8300 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | EPS30R | 中油华北 | 9250 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 中油华东 | 8450 | 200 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T38F | 中油华东 | 8500 | 150 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | EPS30R | 中油华东 | 9250 | 0 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 中油华南 | 8350 | 150 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | T30S | 中油西南 | 8550 | 200 | 2009-3-24 | 定价 |
PP | EPS30R | 中油西南 | 9650 | 300 | 2009-3-24 | 定价 |
塑料华北