导读:产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌 抚顺乙烯 2911 9300 9300 0 扬子石化 5000S 9100 9050 50 兰州石化 5000S 9050 9050 0 大庆石化 5000S 9050 9050 0 台湾塑胶 9001 840

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 9300 9300 0
扬子石化 5000S 9100 9050 50
兰州石化 5000S 9050 9050 0
大庆石化 5000S 9050 9050 0
台湾塑胶 9001 8400 8400 0
齐鲁石化 6098 9200 9200 0
印度信诚 E52009 10000 10000 0
大韩油化 F600 8500 8500 0
盘锦乙烯 HD5070EA 9800 9800 0
独山子石化 HD6070EA 12000 12000 0
上海赛科 HD5301AA 8200 8200 0
上海金菲 HHMTR144 8500 8500 0
上海金菲 HHMTR480FS 9100 8900 200
印度海尔帝亚 M5018L 9200 9200 0
上海石化 MH602 8200 8200 0

塑料金菲