导读:产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌 沙特sabic 570P 10000 10000 0 扬子石化 F401 7500 7500 0 印度信诚 H030SG 7350 7350 0 韩国晓星 J340 8000 8000 0 扬子石化 J34

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 10000 10000 0
扬子石化 F401 7500 7500 0
印度信诚 H030SG 7350 7350 0
韩国晓星 J340 8000 8000 0
扬子石化 J340 8000 8000 0
扬子石化 K8003 8000 8000 0
燕山石化 K7726 8200 8200 0
燕山石化 K8303 8300 8300 0
韩国现代 M1600 8200 8200 0
上海石化 M800E 10000 10000 0
扬子石化 S1004 7600 7600 0
上海石化 T300 7800 7800 0
天津联合 T30S 7500 7500 0
镇海炼化 T30S 7450 7450 0
大连石化 T30S 7450 7450 0
上海石化 Y1600 8800 8800 0
大庆石化 T30S 7400 7400 0
韩国SK B380G 10000 10000 0
韩国SK R370Y 11600 11600 0
新加坡 AY564 12000 12000 0
印度信诚 H110MA 7300 7300 0
韩国大林 RP344R 10000 10000 0
韩国大林 EP300R 8100 8100 0

塑料国大燕山