导读:涤纶短纤 生产厂家 规格 价格 备注 一般民营企业产 1.4D×38mm(直纺) 7100-7150 浙江市场一般现款买断送到成交价 一般民营企业产 1.4D×38mm(直纺) 7100-7150 江苏江西市场一般现款买断送到成
涤纶短纤 |
生产厂家 | 规格 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100-7150 | 浙江市场一般现款买断送到成交价 |
一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100-7150 | 江苏江西市场一般现款买断送到成交价 |
一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100-7200 | 福建市场一般现款有票送到厂成交价 |
一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7250 | 两湖市场一般现款送到厂成交价 |
一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7250 | 山东市场一般现款送到厂成交价 |
一般国产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7250 | 两河市场一般现款送到厂成交价 |
国产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7250 | 两广市场一般现款送到厂成交价 |
国产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200-7300 | 川渝市场一般送到厂成交价 |
仪化股份 | 1.4D×38mm(直纺) | 7500 | 1月合同到岸预收款价 |
仪化股份 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 7700 | 1月合同到岸预收款价 |
金山 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 7750 | 1月合同到岸预收款价 |
仪化股份、金山 | 1.4D×38mm(直纺) | 7300 | 即时送到报价 |
仪化股份、金山 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 12月合同到岸结算价 |
仪化股份、金山 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 7500 | 12月合同到岸结算价 |
金山 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 7550 | 12合同到岸结算价 |
天化、洛化及实华区域外 | 1.4D×38mm(直纺) | 7500 | 1月合同到岸预收款价 |
天化、洛化及实华区域外 | 1.4D×38mm(直纺) | 7400 | 即时送到报价 |
天化、洛化及实华区域外 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 12月合同送到结算价 |
天化、洛化及实华区域外 | 1.2D×38mm(直纺) | 7300 | 12月合同送到结算价 |
三房巷 | 1.4D×38mm(直纺) | 7000 | 12月合同自提结算价 |
三房巷 | 1.4D×38mm(直纺) | 6900 | 11月合同自提结算价 |
仪化 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 9500 | 主流成交价 |
仪化 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 8800 | 现款自提报价 |
仪化 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 9300 | 现款自提报价 |
仪化 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 8500 | 12月合同自提结算价 |
仪化 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 9000 | 12月合同自提结算价 |
汇维仕 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 9700 | 现款自提报价 |
汇维仕 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 10200 | 现款自提报价 |
上海远纺 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 8600 | 现款自提报价 |
上海远纺 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 9100 | 现款自提报价 |
翔鹭 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 9000 | 现款出厂报价 |
江苏德赛 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 9700 | 现款出厂报价 |
江苏德赛 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 9200 | 现款出厂报价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250-7300 | 江苏市场现款买断送到成交价 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100 | 主流现款出厂报价 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100 | 主流现款出厂成交价 |
华宏 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 现款省外送到报价 |
苏州产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100 | 出厂报价 |
南通产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7000 | 出厂报价 |
南通产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7000-7100 | 江苏市场送到成交价 |
康鑫 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100 | 出厂报价 |
远东 | 1.4D×38mm(直纺) | 7170 | 浙江市场一般现款送到报价 |
远东 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 浙江省外一般现款送到报价 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100-7150 | 江苏市场一般现款送到成交价 |
浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100-7150 | 浙江市场短纤一般现款送到成交价 |
浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7200 | 江西市场短纤一般现款送到成交价 |
汇维仕 | 1.4D×38mm(直纺) | 7300 | 现款出厂报价 |
汇维仕 | 1.4D×38mm(直纺) | 7300-7350 | 川渝市场一般现款送到价 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7250 | 川渝市场一般现款送到价 |
浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200-7250 | 川渝市场一般现款送到价 |
浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200-7250 | 两河市场一般现款送到厂成交价 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7200 | 两河市场一般现款送到厂成交价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200 | 山东、两河市场11月份送到厂合同结算价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 山东、两河市场12月份送到厂合同结算价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7300-7350 | 山东、两河市场一般送到成交价 |
洛化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250-7300 | 山东、两河市场一般送到成交价 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7250 | 山东市场一般现款送到成交价 |
浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200-7250 | 山东市场一般现款送到价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200 | 东北市场11月合同送到结价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 东北市场12月合同送到结价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7500 | 湖北市场1月份合同预收款报价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200 | 湖北市场11月份合同送到结算价 |
仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 湖北市场12月份合同送到结算价 |
天化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7400 | 即时送到报价 |
天化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200 | 湖北市场11月份合同送到结算价 |
天化 | 1.4D×38mm(直纺) | 7250 | 湖北市场12月份合同送到结算价 |
浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7200-7250 | 湖北市场一般现款送到成交价 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7200 | 湖北市场一般现款送到成交价 |
福建产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7100-7150 | 福建长乐市场一般现款有票送到厂成交价 |
浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7200 | 福建长乐市场一般现款有票送到厂少量成交 |
江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 7150-7200 | 福建长乐市场一般现款有票送到厂少量成交 |
送到成交价直纺