导读:产品 买断结算价格 10月 价差 高压聚乙烯(优级品) 6,377 9,017 -2,640 低压聚乙烯(优级品) 6,997 9,369 -2,372 线性低密度聚乙烯(优级品) 6,479 8,964 -2,485 聚丙烯(优级品) 5

产品 买断结算价格 10月 价差
高压聚乙烯(优级品) 6,377 9,017 -2,640
低压聚乙烯(优级品) 6,997 9,369 -2,372
线性低密度聚乙烯(优级品) 6,479 8,964 -2,485
聚丙烯(优级品) 5,641 8,131 -2,490
聚苯乙烯(优级品) 5,946 9,272 -3,326
丁苯橡胶干胶(1502)(优级品) 9,474 13,279 -3,805
丁苯橡胶油胶(1712)(优级品) 8,253 11,997 -3,744
对二甲苯(纯度≥99.7%) 4,184 6,009 -1,825
PTA(优等品) 3,917 5,292 -1,375
乙二醇(优级品) 3,251 4,299 -1,048
丙烯腈 6,859 12,642 -5,783
固体己内酰胺(优等品) 9,657 13,703 -4,046
聚酯切片(纤维级) 5,087 7,232 -2,145
涤纶短丝 6,317 8,399 -2,082
苯酚(优级品) 5,574 9,727 -4,153
丙酮(优级品) 4,331 6,592 -2,261
2,409 5,027 -2,618
甲苯 4,097 5,445 -1,348
混二甲苯 4,001 5,553 -1,552
邻二甲苯 4,026 5,644 -1,618
苯乙烯(优级品) 4,454 6,956 -2,502
二乙二醇 3,571 5,646 -2,075
丙烯 3,839 5,874 -2,035
丁二烯(优级品) 7,616 9,823 -2,207

橡胶纤维聚乙烯固体丁苯聚酯