导读:齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 11月10日 11月7日 产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌 HDPE 6098 齐鲁 9800 9800 0 HDPE 2480 齐鲁 10700 1070
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
11月10日 | 11月7日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 9800 | 9800 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 10700 | 10700 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 10900 | 10900 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 12200 | 12200 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10800 | 10800 | 无货 |
HDPE | F600 | 南韩 | 11000 | 11000 | 货少 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
HDPE | 5070 | 盘锦 | 9800 | 9800 | 货少 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 9800 | 9800 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 7150 | 7650 | -500 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 7150 | 7650 | -500 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 7150 | 7650 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 7150 | 7650 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 7150 | 7650 | -500 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 7150 | 7650 | -500 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 7150 | 7650 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 7150 | 7650 | -500 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 7150 | 7650 | -500 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 7800 | 8000 | -200 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 7100 | 7600 | -500 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 7100 | 7600 | -500 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 无货 | ||
LDPE | 18D | 燕山 | 8000 | 8000 | 货很少 |
LDPE | 2423D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | 2426F | 大庆 | 7100 | 7700 | 无货 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 7100 | 7700 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 无货 | ||
LDPE | LD165 | 燕山 | 无货 | ||
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 7200 | 8000 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 5800 | 6300 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 7300 | 7400 | 货少 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 7300 | 7400 | 货少 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 7300 | 7300 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 7300 | 7300 | 0 |
PP | T30S | 青岛 | 5800 | 6300 | -500 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 5300 | 5650 | -350 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 5200 | 5500 | -300 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 5150 | 5450 | -350 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 5250 | 5550 | -300 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 5250 | 5550 | -300 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 5250 | 5550 | -300 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 5250 | 5550 | -300 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 12700 | 12700 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 11700 | 11700 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 12700 | 12700 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 12700 | 12700 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 12700 | 12700 | 0 |
塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量一般。 |
塑料橡胶货少无货