导读:据北京9月22日消息,以下为中国海关最新公布的今年8月及1-8月全国精炼铅、锌、锡、镍及精矿进出口详细数据列表:                 8月         1-8月             吨    同比%    吨    同比%

据北京9月22日消息,以下为中国海关最新公布的今年8月及1-8月全国精炼铅、锌、锡、镍及精矿进出口详细数据列表:

                8月         1-8月

            吨    同比%    吨    同比%

出口:

精炼铅 - -100 31,456 -82.86

精炼锌 4,765 -78.36 50,952 -78.4

目的地

   中国台湾 4,507 -9.09 30,810 -27.06

   中国香港 178 -97.03 1,500 -95.49

   韩国 60 -97.4 13,254 -27.17

   日本 20 -99.04 210 -97.13

锌合金 - - - -100

精炼镍及合金 373 -75.24 4,276 -70.52

目的地

   中国香港 342 -17.62 2,419 -23.71

   印尼 17 - 94 175.48

   泰国 15 49.87 385 122.95

   精炼锡及合金 31 -97.53 418 -97.83

目的地

   日本 20 -90.42 50 -98.62

   朝鲜 11 - 12 -

               8月         1-8月

           吨    同比%    吨    同比%

进口:

精炼镍 6,748 -4.39 82,050 17.91

来源地

   加拿大 2,943 -2.49 22,298 -8.91

   俄罗斯 2,112 370.59 28,237 153.78

   澳大利亚 432 -82.4 13,920 -33.71

   芬兰 409 154.3 4,330 17.61

   英国 264 -23.4 2,147 75.27

   挪威 234 -25.18 1,873 -22.28

   中国大陆(回购) 203 -17.39 508 -70.21

   新加坡 84 - 266 58.9

   南非 60 - 2,506 205.99

   日本 6 343.75 684 2626.94

   中国台湾 2 -92.63 4,665 157.71

   韩国 1 828.57 32 -22.61

   精炼铅 1,736 -20.58 12,753 -34.45

来源地

   中国大陆(回购) 522 25058.32 3,986 159.12

   澳大利亚 477 -76.35 3,792 -75.75

   哈萨克 303 - 303 -

   韩国 243 220.45 1,782 304.06

   中国台湾 100 634.43 893 -25.2

   新加坡 50 - 347 -

   日本 42 36.07 1,651 929.22

   精炼锌 25,590 333.95 125,499 36.86

来源地

   哈萨克 10,433 1191.66 34,080 -23.39

   澳大利亚 5,290 89.9 30,936 46.48

   韩国 4,749 696.9 31,612 125.33

   纳米比亚 3,752 - 14,050 -

   印度 499 - 6,028 469.78

   日本 382 39.26 5,490 112.42

   朝鲜 179 -60.3 1,273 -47.96

   泰国 120 - 120 -

   加拿大 73 77.28 616 -28.54

   美国 72 - 520 18.66

   中国大陆(回购) 40 -71.99 277 -85.94

   锌合金 13,349 -13.33 104,767 -5.12

来源地

   澳大利亚 4,953 -40.14 42,651 -25.81

   韩国 4,005 62.07 27,828 44.55

   中国台湾 2,066 50.65 13,994 8.63

   日本 899 7.83 7,907 49.45

   加拿大 514 -22.31 5,653 66.33

   中国大陆(回购) 315 40.9 1,731 -29.61

   美国 299 - 857 513.51

   泰国 201 -56.45 2,104 -37.01

   中国香港 62 88.96 571 68.09

   秘鲁 21 - 83 69.72

   比利时 13 -95.77 531 -84.78

   英国 2 -98.15 223 17.85

   精炼锡 693 -49.19 8,801 35.69

来源地

   印尼 404 98.2 3,256 91.02

   韩国 89 -49.24 969 -2.18

   中国台湾 84 -29.86 874 31.75

   中国大陆(回购) 39 10.83 235 -59.13

   新加坡 25 -45.29 984 146.25

   日本 23 -81.27 239 -58.16

   美国 9 408.71 20 -8.5

   马来西亚 7 -68.43 220 50.36

   德国 5 4.78 35 77.34

   印度 4 0.1 36 -24.49

   中国香港 2 -72.44 94 60.52

   英国 2 263.52 7 -88.89

   镍

镍精矿 497,323 -70.76 9,757,315 -10.47

来源地

   菲律宾 207,045 -78.11 2,816,930 -48.98

   印尼 182,758 -66.49 6,243,006 42.08

   澳大利亚 26,436 156.16 122,174 59.95

   西班牙 25,322 35.11 82,511 29.44

   博茨瓦纳 20,228 - 80,440 -

   俄罗斯 17,628 - 49,592 -

   美国 16,944 392.04 30,333 200.76

   韩国 622 2357.24 1,099 2267.35

   比利时 139 -0.11 426 9.41

   泰国 124 - 562 -

   加拿大 76 -64.94 2,913 -27.38

   朝鲜 1 - 130 1269.64

铅精矿 133,468 69.42 850,971 0.34

来源地

   美国 52,135 68.85 105,006 29.69

   澳大利亚 15,170 52.61 73,362 -31.96

   俄罗斯 10,139 100.6 67,024 32.35

   秘鲁 9,098 80.45 142,123 0.49

   德国 8,159 - 36,028 59.21

   爱尔兰 6,371 - 12,392 119.28

   墨西哥 5,172 349.04 17,791 -60.74

   伊朗 4,635 5.88 28,908 16.74

   泰国 4,331 - 14,876 -

   朝鲜 3,590 20.9 29,990 -2.6

   波兰 2,843 207.08 14,091 -7.93

   韩国 2,482 - 57,580 -45.34

   土耳其 2,030 -5.39 19,786 179.12

   印尼 1,860 -8.28 14,763 115.41

   越南 1,034 -45.07 22,151 -20.94

   坦桑尼亚 767 - 767 -

   哈萨克 764 51.87 20,171 261.1

   尼日利亚 530 162.2 10,602 543.17

   玻利维亚 468 - 468 -2.57

   罗马尼亚 418 50.1 5,201 36.19

   比利时 389 -6.23 8,846 119.44

   印度 364 - 62,293 99.27

   缅甸 195 -63.15 2,468 365.73

   马来西亚 147 -50.48 761 26.66

   中国台湾 120 -78.5 2,976 23.87

   菲律宾 105 -72.99 6,254 109.93

   加拿大 92 - 15,026 55.35

   塔吉克 60 - 60 -

锌精矿 195,838 -6.11 1,417,313 11.94

来源地

   澳大利亚 81,706 -8.14 554,600 45.95

   秘鲁 36,848 76.16 207,628 175.5

   土耳其 14,019 70.03 66,255 15.65

   蒙古 12,395 155.46 96,295 33.8

   墨西哥 11,285 429.88 58,443 407.51

   洪都拉斯 10,000 - 10,000 -

   伊朗 9,358 -51.24 34,092 -40.67

   印尼 6,754 275.82 72,111 563.49

   哈萨克 2,758 2062.61 10,465 -8.76

   朝鲜 2,210 -79.7 56,021 -81.7

   智利 1,894 - 1,894 -58.18

   摩洛哥 1,834 - 4,901 -

   马其顿 1,443 - 2,082 -

   泰国 1,242 8.99 15,986 560.19

   韩国 962 100.7 42,673 147.01

   尼日利亚 428 119.78 2,453 -0.95

   中国台湾 300 - 700 3288.62

   越南 276 -88.14 14,268 -52.99

   缅甸 87 -98.54 28,164 165.87

   马来西亚 40 - 91 -51.03

锡精矿 857 103.11 5,716 78.23

来源地

   缅甸 272 - 1,033 336.02

   玻利维亚 204 -40.47 1,423 -40.31

   比利时 191 - 482 -

   越南 151 331.28 2,365 1010.5

   蒙古 21 - 21 -

   印尼 19 - 54 -33.85   

注:-为未提供


印尼国台湾