导读:交割月 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减 9-Mar 43.75 44.99 43.75 44.46 79 7752 77624 -944 9-May 43.8 44.88 43.67 44.79 131

交割月 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减
9-Mar 43.75 44.99 43.75 44.46 79 7752 77624 -944
9-May 43.8 44.88 43.67 44.79 131 1255 18513 455
9-Jul 44.38 45.43 44.38 45.3 132 605 17296 80
9-Oct 0 0 0 47.82 103 0 240 0
9-Dec 48.4 49.09 48.4 49 111 665 13881 -88
10-Mar 0 0 0 52 106 3 146 -3
10-May 0 0 0 53.1 106 0 109 0
10-Jul 0 0 0 54.72 102 0 623 0
2010-10-1 0 0 0 55.8 106 0 8 0
2010-12-1 0 0 0 56.75 11 0 908 0
总量 - - - - - 10280 129516 -501

棉花期货一日