导读:商品名称及规格 单价(元/吨) 商品名称及规格 单价(元/吨) 32支全澳毛无结纱 79800 10.5支仿兔毛纱 20500 52支全澳毛腈无结纱30/70 60500 32支膨体纱 23800 42支全澳毛无结纱 80500 32支
商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 79800 | 10.5支仿兔毛纱 | 20500 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60500 | 32支膨体纱 | 23800 |
42支全澳毛无结纱 | 80500 | 32支全腈双股纱 | 23400 |
48支全澳毛无结纱 | 81200-82500 | 42支全腈双股纱 | 23800 |
20.5支全毛精纺纱 | 40200-41300 | 48支全腈双股纱 | 24300 |
32支全毛精纺纱 | 44100-47000 | 32支全腈单股纱 | 22800 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50500 | 42支全腈单股纱 | 23300 |
42支国毛精纺纱 | 55400-65900 | 14支单股涤纶有色纱 | 12000-12600 |
24支国毛精纺纱 | 47200 | 16支单股涤纶有色纱 | 12300-13000 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 40800-45800 | 48支涤纶股纱 | 13800-14500 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 40500 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 41600 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15支圈圈纱(无光) | 30100-32100 |
36支双股闪光仿兔毛 | 37100 | 丙纶FDY300D | 13300 |
28支仿羊绒 | 25100 | 210D/36F锦纶-6FDY | 25600 |
36支双股仿羊绒 | 26100 | 腈纶曲珠纱 | 25600-26200 |
各色牦牛纱 | 18200-30200 | 人造高弹棉 | 20100-21500 |
16支各色混纺羊仔纱 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28600-33400 |
16支兔羊毛纱80:20 | 88700 | 冰麻 | 32100-34100 |
16支兔羊毛纱50:50 | 67100 | 各种马海毛 | 26200-64200 |
各色羊仔纱 | 18000-20100 | 各支数粘腈 R/A | 25600 |
涤纶各色支全腈支全澳双股纱毛无结