导读:数据图表 2009年2月煤炭开采和洗选业产品销售成本统计(分地区) 地区

数据图表

2009年2月煤炭开采和洗选业产品销售成本统计(分地区)

地区 2009-02 2008-11 2008-08 2008-05 2008-02
全国 136,666,749 928,775,450 643,345,827 351,799,155 111,863,381
北京市 1538698 20,740,373 13,819,759 8094759 2887734
天津市 * * * * 1596315
河北省 10,546,132 67,550,824 46,264,392 25,234,353 6935115
山西省 23,344,075 200,407,522 143,054,794 77,110,281 23,509,753
内蒙古 12,885,829 68,107,287 43,871,497 22,110,489 7022088
辽宁省 3552891 24,055,315 16,769,454 8960641 2370634
吉林省 1501003 12,668,855 9037204 4380520 1316501
黑龙江 3897106 29,347,571 19,832,384 10,147,340 3432402
上海市 - - - - -
江苏省 2295241 14,412,128 11,136,500 7161062 2571298
浙江省 * 829605 597411 379649 127888
安徽省 7777945 44,794,360 28,170,847 18,360,298 7098078
福建省 1003906 7135912 4952080 2655227 838330
江西省 1248338 10,036,182 6580210 3700013 1070245
山东省 17,110,453 120,799,583 90,129,236 51,363,281 15,349,966
河南省 22,153,250 145,297,393 102,384,358 56,418,012 19,317,947
湖北省 232341 2679816 1414124 818936 207141
湖南省 2549221 22,190,994 13,060,219 6062821 1460480
广东省 - - - - -
广西区 98491 988402 707180 509482 162924
海南省 - - - - -
重庆市 1643756 11,499,962 7928273 4274812 1459425
四川省 6521669 37,538,311 24,982,180 13,173,821 4185419
贵州省 2226153 16,257,937 11,133,334 6498749 1693905
云南省 1852613 8938921 6120133 3186318 980272
西藏区 * * * * *
陕西省 3814226 30,226,172 20,525,424 9935357 3291315
甘肃省 961315 6233089 4432479 2146357 875429
青海省 255388 1973599 1339961 746861 301687
宁夏区 1266033 11,849,742 7248317 3783072 1232618
新疆区 718292 5379718 3323606 1742508 568472