导读:2009年2月专用设备行业利润总额统计(分地区)

 
 
 
 

2009年2月专用设备行业利润总额统计(分地区)

地区 2009-02 2008-11 2008-08 2008-05 2008-02
全国 2961957 24,714,308 16,424,674 8357581 2837793
北京市 5519 39431 14365 15075 2485
天津市 2077 17259 -12435 -16525 -6755
河北省 233530 3665205 2662130 1039160 177897
山西省 * * * * *
内蒙古 4143 43733 25957 6066 1597
辽宁省 26194 625711 542762 313321 202374
吉林省 1561 36081 18021 8224 4239
黑龙江 10593 44311 31631 19037 6086
上海市 32501 610864 269482 162750 138220
江苏省 167553 1381742 946688 549070 234624
浙江省 239659 3107969 2128641 1097804 305688
安徽省 26688 134119 85063 58859 23425
福建省 978306 5335409 3513268 1855769 540856
江西省 52934 391553 243067 127759 41295
山东省 367974 2732149 2000090 1051291 370429
河南省 397489 3859084 2107143 1124469 362367
湖北省 6403 33808 22199 18788 5011
湖南省 52742 204087 125419 60584 20575
广东省 246632 1578636 1091090 611634 339565
广西区 -42 12491 4883 -981 -1469
海南省 * -1550 -2015 -991 *
重庆市 14887 164229 130322 57546 12829
四川省 87487 662075 446078 188596 50472
贵州省 * * * * *
云南省 * * * * *
西藏区 * * * * *
陕西省 * 2946 4024 1464 1192
甘肃省 6434 38199 30905 14176 6008
青海省 * * * * *
宁夏区 115 975 -1257 -2005 -643
新疆区 401 -5126 -3793 -1828 325