导读:2009年2月塑料制品行业产品销售收入统计(分地区)

 
 

2009年2月塑料制品行业产品销售收入统计(分地区)

地区 2009-02 2008-11 2008-08 2008-05 2008-02
全国 114,133,337 830,674,414 587,772,826 337,395,211 113,486,553
北京市 874671 6600701 4866681 3149195 980998
天津市 2721985 16,537,508 11,809,559 6810866 2117612
河北省 2759205 23,235,738 15,640,272 8385852 2466154
山西省 215173 1565653 1159460 655557 211110
内蒙古 315385 4260575 2881781 898028 216490
辽宁省 6497843 42,416,698 29,502,634 14,753,952 4927905
吉林省 717166 4736155 3034095 1738005 501279
黑龙江 297295 3084446 2279836 1131930 260192
上海市 5355045 44,009,218 32,281,329 19,280,337 6682695
江苏省 14,123,178 98,245,398 71,184,141 43,269,716 14,926,376
浙江省 16,754,864 130,468,233 93,220,601 55,431,302 18,924,596
安徽省 3083194 22,206,356 16,130,666 10,566,207 2825748
福建省 6225839 44,882,605 31,622,808 18,288,372 5923217
江西省 1081487 7838986 4981444 2522068 590261
山东省 12,433,405 88,013,404 62,755,456 34,342,636 10,490,709
河南省 4067770 27,486,410 18,732,873 10,298,932 3432606
湖北省 2194088 15,184,703 10,704,497 5835967 1727503
湖南省 1200009 11,437,792 7601625 3642305 1142075
广东省 26,501,393 197,858,800 137,642,039 80,136,276 29,259,798
广西区 493942 3367732 2305904 1412713 578037
海南省 59047 463283 336454 199413 84017
重庆市 597993 3925850 2731077 1476165 503162
四川省 3862983 19,656,487 15,088,078 7699754 2482916
贵州省 187903 1336468 967008 546376 141626
云南省 542312 2626181 1881880 1183048 456401
西藏区 - - - - -
陕西省 282840 2568814 1763062 978649 174344
甘肃省 219244 1471765 967231 591823 206000
青海省 7751 47394 32082 16247 4452
宁夏区 44619 732247 604534 373087 80681
新疆区 415708 4408814 3063719 1780433 1167593