导读:2009年2月文教体育用品制造企业资产统计(分地区)

 
 
 

2009年2月文教体育用品制造企业资产统计(分地区)

地区 2009-02 2008-11 2008-08 2008-05 2008-02
全国 162,107,688 151,332,526 147,050,988 138,922,793 130,899,994
北京市 2382239 2467952 2444765 2381058 2373239
天津市 2622442 3041887 2834276 2831874 2551383
河北省 633913 680166 620669 623717 540149
山西省 1088543 1175046 1152999 1093955 1046453
内蒙古 - - - - -
辽宁省 1615239 1811765 1734456 1733580 1414738
吉林省 280173 252508 239845 189776 122521
黑龙江 509741 472330 477530 480965 437562
上海市 12,728,660 13,819,804 13,474,629 13,239,694 12,632,585
江苏省 17,020,344 16,353,922 16,446,172 15,392,793 15,150,015
浙江省 29,882,069 32,300,594 32,793,930 31,626,441 30,869,505
安徽省 1644340 1985020 1822831 1703891 1552195
福建省 7858014 8536025 8067217 7590946 7089796
江西省 1555741 1534907 1160256 1213894 1018560
山东省 10,150,020 11,170,673 10,901,641 10,090,620 9401338
河南省 700876 623106 582588 563455 532782
湖北省 25,881,540 626651 537795 515648 528627
湖南省 420461 321595 300823 290157 254933
广东省 44,574,287 53,299,926 50,678,665 46,863,362 42,144,499
广西区 324412 376129 353758 231212 1087401
海南省 - - - - -
重庆市 * 15689 15028 9884 *
四川省 124654 367117 311990 171861 69832
贵州省 * 32117 31863 32427 26344
云南省 - * * * *
西藏区 - - - - -
陕西省 * 40056 39496 23442 21100
甘肃省 * 20367 20183 20290 20400
青海省 - - - - -
宁夏区 - - - - -
新疆区 - - - - -