导读:行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数 3972 上海东升电子(集团)股份有限公司 0.70 63967.47 3972 宁波杰友升电器有限公司 0.43 54654.97 3972 宁波新
行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
3972 上海东升电子(集团)股份有限公司 0.70 63967.47
3972 宁波杰友升电器有限公司 0.43 54654.97
3972 宁波新峰电器有限公司 0.30 54235.95
3972 华荣防爆电器有限公司 0.55 53837.00
3972 蓬莱市节能元件厂 1.17 53324.25
3972 苏州长荣灯饰有限公司 0.65 49803.13
3972 惠州雷士工业发展有限公司 0.75 49747.50
3972 杭州珍琪电器有限公司 0.66 49350.05
3972 中裕电器(深圳)有限公司 0.78 49051.90
3972 海日升电器制品(深圳)有限公司 0.81 46087.42
3972 飞利浦亚明灯具有限公司 0.67 45296.80
3972 濮阳县文留镇龙华电器 0.77 42444.50
3972 浙江立发实业有限公司 0.51 41181.95
3972 临海春和工艺有限公司 0.45 41108.75
3972 佳滥电子(苏州)有限公司 0.60 39487.05
3972 莱升照明电器有限公司 0.36 38159.97
3972 中山市帝皇灯饰厂有限公司 0.58 38151.13
3972 江苏史福特照明电器有限公司 0.39 37992.25
3972 中山市华艺灯饰集团有限公司 0.44 37383.90
3972 杭州飞华照明电器有限公司 0.43 36808.48
3972 哈利盛东芝照明(昆山)有限公司 0.26 36272.57
3972 东莞市卡妮尔灯饰有限公司 0.31 35786.53
3972 宁波岚宝电器有限公司 0.40 34689.18
3972 惠州TCL照明电器有限公司 0.51 34005.68
3972 珀金埃尔默实业(深圳)有限公司 0.37 33932.28
3972 浙江环球控股集团有限公司 0.30 31990.10
3972 一诠精密电子工业(昆山)有限公司 0.26 31966.70
3972 广州铨欣照明电器有限公司 0.45 31873.30
3972 明辉光源科技(深圳)有限公司 0.49 31182.95
3972 中山市胜球灯饰有限公司 0.40 30867.07
3972 中山市欧普照明有限公司 0.44 30581.80
3972 东莞苏扬灯饰有限公司 0.20 30520.33
3972 东莞宝来电器有限公司 0.24 30418.13
3972 佛山市南海区粤力明电器有限公司 0.39 30212.38
3972 东莞莹辉灯饰有限公司 0.34 29056.68
3972 深圳市兰普源照明科技有限公司 0.24 28628.10
3972 宁波帅康灯具股份有限公司 0.16 28571.65
3972 佛山市华全电气照明有限公司 0.44 27252.40
3972 惠阳大欣电器工业有限公司 0.21 27168.78
3972 桐乡灯具厂 0.30 27029.70
3972 深圳市高晓实业有限公司 0.11 17974.275
3972 协顺灯饰(惠州)有限公司 0.28 17496.625
3972 温州兰普电器有限公司 9.70 17417.925
3972 中山市伟星灯饰有限公司 0.23 17200.4
3972 中山市创英电器有限公司 0.28 17182.375
3972 惠兰灯饰(惠东)有限公司 0.16 16823.7
3972 浙江扬塍灯饰有限公司 0.11 16680.65
3972 上海市宝山区川沙综合厂 0.19 16551.35
3972 浙江舜力特照明灯饰有限公司 0.19 16494.6
3972 佛山市顺德区容桂百利星灯饰电器有限公司 0.22 16155.475
3972 上海东升电子(集团)股份有限公司 0.70 63967.47
3972 宁波杰友升电器有限公司 0.43 54654.97
3972 宁波新峰电器有限公司 0.30 54235.95
3972 华荣防爆电器有限公司 0.55 53837.00
3972 蓬莱市节能元件厂 1.17 53324.25
3972 苏州长荣灯饰有限公司 0.65 49803.13
3972 惠州雷士工业发展有限公司 0.75 49747.50
3972 杭州珍琪电器有限公司 0.66 49350.05
3972 中裕电器(深圳)有限公司 0.78 49051.90
3972 海日升电器制品(深圳)有限公司 0.81 46087.42
3972 飞利浦亚明灯具有限公司 0.67 45296.80
3972 濮阳县文留镇龙华电器 0.77 42444.50
3972 浙江立发实业有限公司 0.51 41181.95
3972 临海春和工艺有限公司 0.45 41108.75
3972 佳滥电子(苏州)有限公司 0.60 39487.05
3972 莱升照明电器有限公司 0.36 38159.97
3972 中山市帝皇灯饰厂有限公司 0.58 38151.13
3972 江苏史福特照明电器有限公司 0.39 37992.25
3972 中山市华艺灯饰集团有限公司 0.44 37383.90
3972 杭州飞华照明电器有限公司 0.43 36808.48
3972 哈利盛东芝照明(昆山)有限公司 0.26 36272.57
3972 东莞市卡妮尔灯饰有限公司 0.31 35786.53
3972 宁波岚宝电器有限公司 0.40 34689.18
3972 惠州TCL照明电器有限公司 0.51 34005.68
3972 珀金埃尔默实业(深圳)有限公司 0.37 33932.28
3972 浙江环球控股集团有限公司 0.30 31990.10
3972 一诠精密电子工业(昆山)有限公司 0.26 31966.70
3972 广州铨欣照明电器有限公司 0.45 31873.30
3972 明辉光源科技(深圳)有限公司 0.49 31182.95
3972 中山市胜球灯饰有限公司 0.40 30867.07
3972 中山市欧普照明有限公司 0.44 30581.80
3972 东莞苏扬灯饰有限公司 0.20 30520.33
3972 东莞宝来电器有限公司 0.24 30418.13
3972 佛山市南海区粤力明电器有限公司 0.39 30212.38
3972 东莞莹辉灯饰有限公司 0.34 29056.68
3972 深圳市兰普源照明科技有限公司 0.24 28628.10
3972 宁波帅康灯具股份有限公司 0.16 28571.65
3972 佛山市华全电气照明有限公司 0.44 27252.40
3972 惠阳大欣电器工业有限公司 0.21 27168.78
3972 桐乡灯具厂 0.30 27029.70
3972 深圳市高晓实业有限公司 0.11 17974.275
3972 协顺灯饰(惠州)有限公司 0.28 17496.625
3972 温州兰普电器有限公司 9.70 17417.925
3972 中山市伟星灯饰有限公司 0.23 17200.4
3972 中山市创英电器有限公司 0.28 17182.375
3972 惠兰灯饰(惠东)有限公司 0.16 16823.7
3972 浙江扬塍灯饰有限公司 0.11 16680.65
3972 上海市宝山区川沙综合厂 0.19 16551.35
3972 浙江舜力特照明灯饰有限公司 0.19 16494.6
3972 佛山市顺德区容桂百利星灯饰电器有限公司 0.22 16155.475
|
|