导读:2006沪深房地产上市公司综合实力10强 2006在香港上市的中国大陆房地产公司综合实力10强 2006综合排名 2005综合排名 股票代码 股票简称 综合实力得分 1 1 000002 G万科A 4 2 3 000024

2006沪深房地产上市公司综合实力10强
2006在香港上市的中国大陆房地产公司综合实力10强

2006综合排名

2005综合排名

股票代码 股票简称 综合实力得分
1 1

000002

G万科A 4
2 3 000024 G招商局 15
3 2 600663 G陆家嘴 17
4 4 600383 金地集团 25
5 5 000402 G金融街 27
6 5 600675 G中企 27
7 7 600266 G城建 44
8 8 600736 G苏高新 53
9 13 000009 深宝安A 57
10 10 600007 G国贸 58

2006综合排名

2005综合排名

股票代码

股票简称 综合实力得分
1 1 00688 中国海外 5
2 2 00754 合生创展 11
3 - 02777 富力地产 18
4 - 03383 雅居乐地产 20
5 4 01168 百仕达控股 22
6 6 01109 华润置地 24
7 3 00917 新世界中国 25
8 5 02337 上海复地 32
9 7 00028 天安中国 39
9 9 00588 北辰实业 39

2006沪深房地产上市公司财富创造能力10强 2006在香港上市的中国大陆房地产公司财富创造能力10强
2006EVA排名 2005EVA排名 股票简称 股票简称 EVA(万元)
1 1

000002

G万科A 80858
2 2 600663 G陆家嘴 38682
3 10 000024 G招商局 24394
4 8 900950 新城B股 17986
5 4 000402 G金融街 16232
6 3 600383 金地集团 8692
7 6 600675 G中企 7407
8 9 600748 G实发展 6188
9 13 600732 G新梅 6144
10 9 000608 G阳光 5973

2006EVA排名

2005EVA排名

股票代码

股票简称 EVA(万港元)
1 1 00688 中国海外 124831
2 - 02777 富力地产 107228
3 2 00754 合生创展 102532
4 - 03383 雅居乐地产 91984
5 4 01168 百仕达控股 81953
6 3 02337 上海复地 50700
7 6 01207 上海置业 36146
8 8 00775 上海证大 24137
9 5 02868 首创置业 12348
10 11 01109 华润置地 8599

2006沪深地产绩优股10强
2006地产绩优股排名 股票代码 股票简称 综合因子得分
1 000002 G万科A 2.99694
2 600663 G陆家嘴 0.907389
3 000024 G招商局 0.776449
4 600383 金地集团 0.759755
5 600266 G城建 0.641455
6 600675 G中企 0.634848
7 000402 G金融街 0.563599
8 000069 G华侨城 0.541465
9 600748 G实发展 0.463661
10 900950 新城B股 0.432539

房地产简称