导读:2000年名次 1999年名次 企业名称 资产总额(万元) 1 1 国家电力公司 ********* 2 2 中国石油天然气集团公司 ********* 3 4 中国石油化工集团公司 ********* 4 3 中国电信集团公司 ********* 5 6 中国
2000年名次 | 1999年名次 | 企业名称 | 资产总额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 国家电力公司 | ********* |
2 | 2 | 中国石油天然气集团公司 | ********* |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司 | ********* |
4 | 3 | 中国电信集团公司 | ********* |
5 | 6 | 中国移动通信集团公司 | ********* |
6 | 5 | 上海宝钢集团公司 | ********* |
7 | 18 | 中国联合通信有限公司 | ********* |
8 | 7 | 广东省电力集团公司 | ********* |
9 | 8 | 中国远洋运输(集团)总公司 | ********* |
10 | 9 | 中国兵器工业集团公司 | ********* |
11 | 13 | 广州铁路(集团)公司 | ********* |
12 | 28 | 中国建筑工程总公司 | ********* |
13 | 12 | 鞍山钢铁集团公司 | ********* |
14 | 26 | 中国航空工业第一集团公司 | ********* |
15 | 14 | 上海电气(集团)总公司 | ********* |
16 | 11 | 中国第一汽车集团公司 | ********* |
17 | 21 | 中国海洋石油总公司 | ********* |
18 | 19 | 中国广东核电集团有限公司 | ********* |
19 | 17 | 中国核工业集团公司 | ********* |
20 | 31 | 中国航空工业第二集团公司 | ********* |
21 | 16 | 东风汽车公司 | ********* |
22 | 24 | 中国兵器装备集团公司 | ********* |
23 | 20 | 武汉钢铁(集团)公司 | ********* |
24 | 34 | 中国船舶重工集团公司 | ********* |
25 | 23 | 首钢总公司 | ********* |
26 | 36 | 中国船舶工业集团公司 | ********* |
27 | 25 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | ********* |
28 | 27 | 中国国际航空(集团)公司 | ********* |
29 | 38 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | ********* |
30 | 30 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | ********* |
31 | 33 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | ********* |
32 | 29 | 南方航空(集团)公司 | ********* |
33 | 22 | 上海汽车工业(集团)总公司 | ********* |
34 | 32 | 东方航空(集团)公司 | ********* |
35 | 35 | 中国海运(集团)总公司 | ********* |
36 | 37 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | ********* |
37 | 56 | 中国港湾建设(集团)总公司 | ********* |
38 | 67 | 中国航天机电集团公司 | ********* |
39 | 39 | 山西太原钢铁(集团)公司 | ********* |
40 | 42 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | ********* |
41 | 44 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | ********* |
42 | 47 | 中国机械装备(集团)公司 | ********* |
43 | 41 | 中国北方工业公司 | ********* |
44 | 50 | 兖矿集团有限公司 | ********* |
45 | 40 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | ********* |
46 | 48 | 天津渤海化工集团公司 | ********* |
47 | 45 | 中国航空技术进出口总公司 | ********* |
48 | 46 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | ********* |
49 | 58 | 三九企业集团(深圳南方制药厂) | ********* |
50 | 53 | 上海建工(集团)总公司 | ********* |
51 | 57 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | ********* |
52 | 51 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | ********* |
53 | 81 | 海尔集团公司 | ********* |
54 | 43 | 四川长虹电子集团公司 | ********* |
55 | 55 | 上海医药(集团)总公司 | ********* |
56 | 63 | 上海广电(集团)有限公司 | ********* |
57 | 52 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | ********* |
58 | 66 | 上海烟草(集团)公司 | ********* |
59 | 62 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | ********* |
60 | 68 | 中国轻骑集团有限公司 | ********* |
61 | 65 | 中国长江航运(集团)总公司 | ********* |
62 | 60 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | ********* |
63 | 72 | 北京城建集团有限责任公司 | ********* |
64 | 111 | 联想集团控股公司 | ********* |
65 | 99 | 春兰集团(公司) | ********* |
66 | 78 | 熊猫电子集团有限公司 | ********* |
67 | 80 | 广州钢铁集团有限公司 | ********* |
68 | 74 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | ********* |
69 | 61 | 上海贝尔有限公司 | ********* |
70 | 92 | 华北制药集团有限责任公司 | ********* |
71 | 73 | 北京建筑材料集团有限责任公司 | ********* |
72 | 71 | 中国路桥(集团)建设总公司 | ********* |
73 | 54 | 大同矿务局 | ********* |
74 | 83 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | ********* |
75 | 77 | 南京钢铁集团有限公司 | ********* |
76 | 64 | 北京建工集团有限责任公司 | ********* |
77 | 69 | 深圳市赛格集团有限公司 | ********* |
78 | 100 | 中国新型建筑材料(集团)公司 | ********* |
79 | 70 | 上海港务局 | ********* |
80 | 84 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | ********* |
81 | 90 | 东方国际(集团)有限公司 | ********* |
82 | 97 | 西山矿务局 | ********* |
83 | 79 | 莱芜钢铁集团总公司 | ********* |
84 | 88 | TCL集团有限公司 | ********* |
85 | 85 | 中国恒天集团公司 | ********* |
86 | 82 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | ********* |
87 | 75 | 哈尔滨电站设备集团公司 | ********* |
88 | 87 | 天津市医药集团有限公司 | ********* |
89 | 108 | 颐中烟草(集团)有限公司 | ********* |
90 | 134 | 海南航空股份有限公司 | ********* |
91 | 98 | 中国航天科技集团公司 | ********* |
92 | 117 | 济南钢铁集团总公司 | ********* |
93 | 103 | 开滦(集团)有限责任公司 | ********* |
94 | 86 | 康佳集团股份有限公司 | ********* |
95 | 139 | 浙江东方通信集团有限公司 | ********* |
96 | 76 | 中国东方电气集团公司 | ********* |
97 | 107 | 中国长城计算机集团公司 | ********* |
98 | 96 | 昆明钢铁总公司 | ********* |
99 | 94 | 跃进汽车集团公司 | ********* |
100 | 91 | 秦皇岛港务局 | ********* |
101 | 124 | 南京华东电子集团公司 | ********* |
102 | 105 | 平顶山煤业集团有限责任公司 | ********* |
103 | 110 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | ********* |
104 | 93 | 大连港务局 | ********* |
105 | 95 | 阳泉矿务局 | ********* |
106 | 102 | 彩虹集团 | ********* |
107 | 104 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | ********* |
108 | 101 | 天津港务局 | ********* |
109 | 106 | 盘锦辽河化工(集团)有限责任公司 | ********* |
110 | 118 | 江苏沙钢集团有限公司 | ********* |
111 | 140 | 河南安彩集团有限责任公司 | ********* |
112 | 109 | 大化集团有限责任公司 | ********* |
113 | 132 | 青岛港务局 | ********* |
114 | 122 | 新疆钢铁集团公司 | ********* |
115 | 136 | 万向集团公司 | ********* |
116 | 155 | 北京邮电通信设备厂(集团) | ********* |
117 | 89 | 中国济南齐鲁化纤集团有限公司 | ********* |
118 | 112 | 广东科龙电器股份有限公司 | ********* |
119 | 121 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | ********* |
120 | 119 | 中国水产(集团)总公司 | ********* |
121 | 131 | 广州市建筑集团有限公司 | ********* |
122 | 120 | 上海建筑材料(集团)总公司 | ********* |
123 | 113 | 中国一拖集团有限公司 | ********* |
124 | 59 | 深圳经济特区发展(集团)公司 | ********* |
125 | 115 | 中国神马集团 | ********* |
126 | 161 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | ********* |
127 | 114 | 上海住总(集团)总公司 | ********* |
128 | 127 | 江铃汽车集团公司 | ********* |
129 | 146 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | ********* |
130 | 164 | 青岛啤酒股份有限公司 | ********* |
131 | 128 | 中国长城工业总公司 | ********* |
132 | 126 | 承德钢铁集团有限公司 | ********* |
133 | 142 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | ********* |
134 | 133 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | ********* |
135 | 137 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | ********* |
136 | 145 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | ********* |
137 | 125 | 平朔煤炭工业公司 | ********* |
138 | 147 | 杭州钢铁集团公司 | ********* |
139 | 152 | 哈医药集团有限责任公司 | ********* |
140 | 246 | 吉林省电子集团公司 | ********* |
141 | 130 | 鹤岗矿务局 | ********* |
142 | 174 | 天津天铁冶金集团有限公司 | ********* |
143 | 116 | 昆明卷烟厂 | ********* |
144 | 138 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | ********* |
145 | 129 | 双鸭山矿务局 | ********* |
146 | 158 | 安徽海螺(集团)公司 | ********* |
147 | 157 | 大连冰山集团有限公司 | ********* |
148 | 148 | 长沙卷烟厂 | ********* |
149 | 143 | 上海天原(集团)有限公司 | ********* |
150 | 135 | 山东海化集团有限公司 | ********* |
151 | 166 | 上海申达(集团)公司 | ********* |
152 | 144 | 冶钢集团有限公司 | ********* |
153 | 141 | 东北制药集团公司 | ********* |
154 | 149 | 广东开平涤纶企业集团股份有限公司 | ********* |
155 | 210 | 江苏悦达集团有限公司 | ********* |
156 | 123 | 上海梅林正广和(集团)有限公司 | ********* |
157 | 163 | 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 | ********* |
158 | 151 | 湖北汽车集团公司 | ********* |
159 | 177 | 巨化集团公司 | ********* |
160 | 181 | 中国农垦(集团)总公司 | ********* |
161 | 176 | 西安电力机械制造公司 | ********* |
162 | 156 | 通化钢铁集团有限责任公司 | ********* |
163 | 186 | 华联(集团)有限公司 | ********* |
164 | 154 | 东北输变电设备集团公司 | ********* |
165 | 250 | 中国蓝星化学清洗总公司 | ********* |
166 | 214 | 北京北大方正集团公司 | ********* |
167 | 184 | 太原化学工业集团有限公司 | ********* |
168 | 238 | 山东晨鸣纸业集团有限公司 | ********* |
169 | 261 | 广东风华高新科技集团有限公司 | ********* |
170 | 172 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | ********* |
171 | 167 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | ********* |
172 | 179 | 中国吉林森林工业(集团)总公司 | ********* |
173 | 170 | 云南冶金集团总公司 | ********* |
174 | 153 | 晋城矿务局 | ********* |
175 | 169 | 海信集团公司 | ********* |
176 | 150 | 贵州黄果树烟草(集团)有限责任公司
排序
|