导读:排名 企业名称 营业收入(万元) 1 联想控股有限公司 ******* 2 江苏沙钢集团有限公司 ******* 3 万向集团 ******* 4 广厦控股创业投资有限公司 ******* 5 东方集团实业股份有限公司 ******* 6 上海复星高科
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
1 | 联想控股有限公司 | ******* |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | ******* |
3 | 万向集团 | ******* |
4 | 广厦控股创业投资有限公司 | ******* |
5 | 东方集团实业股份有限公司 | ******* |
6 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | ******* |
7 | 横店集团控股有限公司 | ******* |
8 | 苏宁电器集团 | ******* |
9 | 正泰集团 | ******* |
10 | 新疆德隆(集团)有限责任公司 | ******* |
11 | UT斯达康通讯有限公司 | ******* |
12 | 德力西集团有限公司 | ******* |
13 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | ******* |
14 | 人民电器集团 | ******* |
15 | 上海新高潮(集团)有限公司 | ******* |
16 | 山东金锣企业集团总公司 | ******* |
17 | 江苏新科电子集团有限公司 | ******* |
18 | 宁波三星集团 | ******* |
19 | 华芳集团有限公司 | ******* |
20 | 红豆集团有限公司 | ******* |
21 | 海南航空股份有限公司 | ******* |
22 | 大连实德集团 | ******* |
23 | 通威集团有限公司 | ******* |
24 | 长城电器集团有限公司 | ******* |
25 | 天正集团有限公司 | ******* |
26 | 家世界连锁商业集团有限公司 | ******* |
27 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | ******* |
28 | 四川宏达(集团)有限公司 | ******* |
29 | 红星家具集团有限公司 | ******* |
30 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 | ******* |
31 | 托普集团科技发展有限责任公司 | ******* |
32 | 四川新希望集团 | ******* |
33 | 江苏力联实业集团有限公司 | ******* |
34 | 江阴澄星实业集团有限公司 | ******* |
35 | 中国·均瑶集团有限公司 | ******* |
36 | 华立集团有限公司 | ******* |
37 | 四通集团公司 | ******* |
38 | 浙江桐昆化纤集团股份有限公司 | ******* |
39 | 东方希望集团有限公司 | ******* |
40 | 重庆宗申摩托车科技集团有限公司 | ******* |
41 | 大连华农豆业集团股份有限公司 | ******* |
42 | 浙江恒逸集团有限公司 | ******* |
43 | 中天建设集团有限公司 | ******* |
44 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | ******* |
45 | 浙江远东化纤集团有限公司 | ******* |
46 | 惠州侨兴集团有限公司 | ******* |
47 | 吉利集团 | ******* |
48 | 浙江永通染织集团有限公司 | ******* |
49 | 江苏苏宁建设集团 | ******* |
50 | 西安海星科技投资控股(集团)有限责任公司 | ******* |
51 | 波司登股份有限公司 | ******* |
52 | 宜华企业(集团)有限公司 | ******* |
53 | 广东温氏食品集团有限公司 | ******* |
54 | 江苏永钢集团 | ******* |
55 | 江苏远东集团有限公司 | ******* |
56 | 山西通达集团有限公司 | ******* |
57 | 沈阳和光集团股份有限公司 | ******* |
58 | 陕西东岭集团 | ******* |
59 | 宝业集团股份有限公司 | ******* |
60 | 上海人民企业(集团)有限公司 | ******* |
61 | 华泰集团有限公司 | ******* |
62 | 山东太阳纸业股份有限公司 | ******* |
63 | 盼盼集团 | ******* |
64 | 永鼎集团有限公司 | ******* |
65 | 华峰集团有限公司 | ******* |
66 | 青岛泰发集团股份有限公司 | ******* |
67 | 富通集团有限公司 | ******* |
68 | 海亮集团有限公司 | ******* |
69 | 耀华电器集团有限公司 | ******* |
70 | 浙江富春江通信集团有限公司 | ******* |
71 | 飞跃集团有限公司 | ******* |
72 | 唐山宝业集团 | ******* |
73 | 浙江卡森实业股份有限公司 | ******* |
74 | 厦门升汇纺织工业控股有限公司 | ******* |
75 | 河北滦河实业集团有限公司 | ******* |
76 | 浙江南方集团有限公司 | ******* |
77 | 四川蓝光实业集团有限公司 | ******* |
78 | 南京斯威特集团有限公司 | ******* |
79 | 隆鑫集团有限公司 | ******* |
80 | 唐山建龙实业有限公司 | ******* |
81 | 上海长峰房地产开发有限公司 | ******* |
82 | 荣盛化纤集团有限公司 | ******* |
83 | 沈阳远大企业集团 | ******* |
84 | 天津天士力集团有限公司 | ******* |
85 | 辽宁富虹油品集团有限公司 | ******* |
86 | 宁波申洲世通针织有限公司 | ******* |
87 | 浙江纵横轻纺集团有限公司 | ******* |
88 | 吉林正业集团有限责任公司 | ******* |
89 | 汇仁集团有限公司 | ******* |
90 | 青岛即发集团股份有限公司 | ******* |
91 | 上海太平洋百货有限公司 | ******* |
92 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | ******* |
93 | 人本集团有限公司 | ******* |
94 | 广东恒兴集团有限公司 | ******* |
95 | 河北华龙食品集团有限公司 | ******* |
96 | 江西正邦集团有限公司 | ******* |
97 | 西子电梯集团有限公司 | ******* |
98 | 神力集团有限公司 | ******* |
99 | 金泰集团有限公司 | ******* |
100 | 江苏高力实业集团有限公司 | ******* |
101 | 常州九洲投资有限公司 | ******* |
102 | 美特斯邦威集团有限公司 | ******* |
103 | 盾安控股集团有限公司 | ******* |
104 | 中大工业集团公司 | ******* |
105 | 吉林修正药业集团股份有限公司 | ******* |
106 | 江苏双良集团有限公司 | ******* |
107 | 东港工贸集团有限公司 | ******* |
108 | 浙江富可达皮业集团股份有限公司 | ******* |
109 | 罗蒙集团股份有限公司 | ******* |
110 | 新奥集团股份有限公司 | ******* |
111 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | ******* |
112 | 阳信瑞鑫毛制品有限公司 | ******* |
113 | 十堰荣华东风汽车专营有限公司 | ******* |
114 | 上海南翔永乐经济发展有限公司 | ******* |
115 | 深圳海王集团股份有限公司 | ******* |
116 | 江苏三笑集团 | ******* |
117 | 万达集团股份有限公司 | ******* |
118 | 甘肃国芳百盛工贸集团 | ******* |
119 | 上海威达高科技(集团)有限公司 | ******* |
120 | 昌泰电力集团有限公司 | ******* |
121 | 金轮集团股份有限公司 | ******* |
122 | 浙江中厦建设集团有限公司 | ******* |
123 | 宁波海天股份有限公司 | ******* |
124 | 龙大食品集团 | ******* |
125 | 广东溢达纺织有限公司 | ******* |
126 | 江苏亚邦集团公司 | ******* |
127 | 杭州锦江集团有限公司 | ******* |
128 | 宁波洛兹集团有限公司 | ******* |
129 | 江西三源(集团)有限公司 | ******* |
130 | 力诺集团有限责任公司 | ******* |
131 | 浙江大普集团有限公司 | ******* |
132 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | ******* |
133 | 华通机电集团有限公司 | ******* |
134 | 山西美锦能源集团有限公司 | ******* |
135 | 远大空调有限公司 | ******* |
136 | 黑龙江省大庆市吉泰实业集团有限公司 | ******* |
137 | 江苏月星家具集团有限公司 | ******* |
138 | 上海华克斯实业有限公司 | ******* |
139 | 浙江胜达集团有限公司 | ******* |
140 | 浙江海滨建设集团有限公司 | ******* |
141 | 四川汇源科技产业控股集团有限公司 | ******* |
142 | 亿阳集团有限公司 | ******* |
143 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | ******* |
144 | 江苏新丽华企业集团有限公司 | ******* |
145 | 浙江小王子食品股份有限公司 | ******* |
146 | 南昌科瑞集团有限公司 | ******* |
147 | 浙江万利工具集团有限公司 | ******* |
148 | 江苏华尔润集团有限公司 | ******* |
149 | 华伦集团 | ******* |
150 | 浙江鸿达集团有限公司 | ******* |
151 | 营口华晨集团有限公司 | ******* |
152 | 青岛正进集团有限公司 | ******* |
153 | 浙江三花集团有限公司 | ******* |
154 | 帅康集团有限公司 | ******* |
155 | 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 | ******* |
156 | 江苏常发集团 | ******* |
157 | 东营科英激光电子有限公司 | ******* |
158 | 上海德亚(集团)有限公司 | ******* |
159 | 四川德胜集团 | ******* |
160 | 精功集团有限公司 | ******* |
161 | 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 | ******* |
162 | 浙江日月首饰集团有限公司 | ******* |
163 | 广州市宏宇集团 | ******* |
164 | 沈阳春天百货有限公司 | ******* |
165 | 承德帝贤针纺股份有限公司 | ******* |
166 | 山西华宇集团有限公司 | ******* |
167 | 江苏铁本钢铁有限公司 | ******* |
168 | 五洋建设集团股份有限公司 | ******* |
169 | 浙江001电子集团有限公司 | ******* |
170 | 江阴市合成纤维厂 | ******* |
171 | 奥康集团有限公司 | ******* |
172 | 南京福中信息产业集团有限公司 | ******* |
173 | 营口青花耐火材料集团 | ******* |
174 | 上海巨盈实业有限公司 | ******* |
175 | 杭州道远化纤集团有限公司 | ******* |
176 | 青岛特种汽车集团公司 | ******* |
177 | 报喜鸟集团有限公司 | ******* |
178 | 江苏金鼎电动工具集团有限公司 | ******* |
179 | 上海中发电气(集团)有限公司 | ******* |
180 | 法派集团有限公司 | ******* |
181 | 浙江华成控股集团有限公司 | ******* |
182 | 安徽亚夏实业股份公司 | ******* |
183 | 上海和平汽车销售有限公司 | ******* |
184 | 好孩子集团有限公司 | ******* |
185 | 浙江万丰奥特集团 | ******* |
186 | 光宇集团有限公司 | ******* |
187 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | ******* |
188 | 江苏江南实业集团有限公司 | ******* |
189 | 山东省金乡县宏昌果菜有限公司 | ******* |
190 | 合肥中建工程机械有限责任公司 | ******* |
191 | 辽宁万兴达集团 | ******* |
192 | 浙江天圣股份有限公司 | ******* |
193 | 昆山三牛实业集团有限公司 | ******* |
194 | 邢台德龙钢铁实业有限公司 | ******* |
195 | 武汉宏林集团有限公司 | ******* |
196 | 山东五征农用车有限公司 | ******* |
197 | 广东志高空调股份有限公司 | ******* |
198 | 江苏晨风集团股份有限公司 | ******* |
199 | 三一重工股份有限公司 | ******* |
200 | 温州挺宇集团有限公司 | ******* |
201 | 天津天狮集团有限公司 | ******* |
202 | 浙江翔盛集团有限公司 | ******* |
203 | 浙江闰土化工集团有限公司 | ******* |
204 | 浙江传化有限公司 | ******* |
205 | 天津德利得集团有限公司 | ******* |
206 | 双菱集团有限公司 | ******* |
207 | 湖南九芝堂股份有限公司 | ******* |
208 | 红蜻蜓集团有限公司 | ******* |
209 | 河南省华林塑料集团有限公司 | ******* |
210 | 无锡兴达泡塑新材料有限公司 | ******* |
211 | 浙江卧龙控股集团有限公司 | ******* |
212 | 山西振兴集团有限公司 | ******* |
213 | 哈尔滨光宇电源集团股份有限公司 | ******* |
214 | 上海斯尔丽服饰有限公司 | ******* |
215 | 鲁泰纺织股份有限公司 | ******* |
216 | 浙江阳光控股有限公司 | ******* |
217 | 浙江开氏实业有限公司 | ******* |
218 | 峨嵋山铝业(集团)有限公司 | ******* |
219 | 江苏飞达工具集团股份有限公司 | ******* |
220 | 浙江万马集团有限公司 | ******* |
221 | 哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 | ******* |
222 | 嘉冠油脂化工有限公司 | ******* |
223 | 上海大昌铜业有限公司 | ******* |
224 | 四川禾嘉实业集团有限公司 | ******* |
225 | 浙江雄蜂实业集团有限公司 | ******* |
226 | 江苏金达来集团公司 | ******* |
227 | 唐
实业
|