导读:名次 单位名称 进出口额(万美元) 出口额 (万美元) 进口额(万美元) 1 中国石化国际事业有限公司 1098080 141492 956588 中国国际石油化工联合有限责任公司 759482 90289 699194 中国石化仪征化纤股份有限公司 499

< 企业年中国公司集团有限公司电子进出口股份最大
艾凯咨询微信公众号 艾凯咨询微信公众号
艾凯咨询微信客服号 艾凯咨询微信客服号
 

最新行业报告

名次 单位名称 进出口额(万美元) 出口额 (万美元) 进口额(万美元)
1 中国石化国际事业有限公司 1098080 141492 956588
中国国际石油化工联合有限责任公司 759482 90289 699194
中国石化仪征化纤股份有限公司 49965 2295 47671
湛江东兴石油企业有限公司 30388 0 30388
中国石化国际事业广州公司 24431 8407 16024
中国金山联合贸易有限责任公司 23986 3732 20255
中国石化镇江炼油化工股份有限公司 16444 5405 11039
2 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 791912 438743 353169
3 中国化工进出口总公司 670905 180516 490389
中化国际石油公司 236879 27859 209019
中化国际化肥贸易公司 108921 158 108763
中化国际贸易股份有限公司 60801 12410 48391
中化广东进出口公司 46728 4714 42013
中化上海进出口公司 30384 14647 16187
中化辽宁进出口公司 28052 24819 3234
中化江苏进出口公司 23461 19609 3852
中化河北进出口公司 22550 18895 3656
中化国际招标有限责任公司 22361 626 21735
中化天津进出口公司 16326 13177 3149
中化宁波进出口有限公司 16300 13375 2925
4 摩托罗拉(中国)电子有限公司 538630 277548 261082
5 中国普天信息产业集团公司 405075 172143 232932
普天首信集团 179556 96371 93185
北京首信诺基亚移动通信有限公司 179556 96371 93185
普天东方通信集团 74206 20686 53520
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 41770 20541 21229
宁波电子信息集团有限公司 64787 2048 62744
宁波波导股份有限公司 63807 1527 62280
北京爱立信移动通信有限公司 42176 31248 11468
北京松下普天通信设备有限公司 33701 17233 16468
6 东方国际(集团)有限公司 386943 230910 156033
东方国际集团上海对外贸易有限公司 126796 24668 102128
上海久茂对外贸易公司 19120 3830 152090
上海东松国际贸易有限公司 19098 4778 14320
上海丝绸(集团)有限公司 90844 75145 15699
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 57484 48212 9272
东方国际创业股份有限公司 53663 37776 15886
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 30252 28800 1452
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 28725 27149 1576
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 21646 20830 816
东方国际商业(集团)有限公司 15564 11013 4551
东菱贸易有限公司 14181 2141 12040
7 中国五金矿产进出口总公司 350925 52380 298095
五矿钢铁有限责任公司 200367 308 200059
五矿有色金属股份有限公司 59123 15613 43511
中国五矿石油器材贸易有限公司 19294 918 18376
五矿贸易有限责任公司 19090 1278 17812
中国矿产进出口有限责任公司 14181 2141 12040
8 中国石油天然气集团公司 329308 116518 212790
中国联合石油有限责任公司 201953 85326 116627
大连中联油国际贸易有限公司 73944 72940 1003
中国石油物资装备(集团)总公司 71220 214 71006
中国石油技术开发公司 23445 16528 6917
9 中国航空技术进出口总公司 309865 81783 228082
中国航空技术进出口深圳公司 25238 9572 15666
中航技国际工贸公司 18107 4117 13989
10 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 300090 59936 240154
中国机械进出口(集团)有限公司 121515 33758 87757
中国技术进出口总公司 96532 13669 82863
中技贸易股份有限公司 33473 4575 28898
中国仪器进出口总公司 51478 1701 49777
中国医药保健品进出口总公司 15505 5307 10198
通用国际贸易有限责任公司 14368 5501 8867
11 希捷国际科技(无锡)有限公司 249356 122290 127066
12 名硕电脑(苏州)有限公司 236798 105788 131010
13 鑫茂科技(深圳)有限公司 218527 112180 106347
14 中国电子进出口总公司 217163 113085 104078
深圳中电投资股份有限公司 33544 27290 6254
15 中国机械装备(集团)公司 208190 129786 78404
中国机械设备进出口总公司 147442 100047 47395
中设江苏机械设备静出口集团公司 54368 32188 22180
中国机械设备对外经济技术合作总公司 29387 12912 77917
16 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 200997 123080 77917
中粮粮油进出口公司 19022 9472 9550
中粮国际(北京)有限公司 15560 13566 1004
17 顺德顺达电脑厂有限公司 19944 109662 89782
18 珠海振戎公司 192197 0 192197
19 诺基亚(中国)投资有限公司 191069 112594 78475
东莞诺基亚移动电话有限公司 130951 80821 50130
诺基亚(苏州)电信有限公司 32855 17382 15473
北京诺基亚航星通讯系统有限公司 25369 14248 11121
20 达丰(上海)电脑有限公司 188694 88336 100357
21 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 186218 116836 69382
上海中集冷藏箱有限公司 47904 23198 24707
青岛中集冷藏箱制造有限公司 34011 20125 13887
深圳南方中集集装箱制造有限公司 24027 16791 7236
新会中集集装箱有限公司 15467 11428 4039
南通中集顺达集装箱有限公司 14444 9707 4707
22 冠捷电子(福建)有限公司 182916 100637 82279
福建捷联电子有限公司 33739 14528 19210
23 中国煤炭工业进出口集团公司 181987 153117 28870
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 61101 61081 20
中国煤炭工业进出口集团日照有限公司 38269 38205 65
中国煤炭进出口公司 21522 2426 19096
中国煤炭进出口集团青岛有限公司 17458 17412 46
中国煤炭工业进出口集团连云港公司 16153 16153 0
24 广东东莞机械进出口公司 172659 96847 75813
25 伟创力实业(珠海)有限公司 171276 69859 101417
26 英特尔产品(上海)有限公司 166418 79530 86888
27 中国船舶工业贸易公司 163102 90130 72792
沪东中华造船(集团)有限公司 36066 18432 17654
大连造船重工有限责任公司 27303 19781 7522
大连新船重工有限责任公司 20381 11148 9233
28 乐金电子(惠州)有限公司 162646 93105 69631
29 大连西太平洋石油化工有限公司 150009 55779 94230
30 戴尔计算机(中国)有限公司 147643 117251 30392
31 明基电通信息技术有限公司 146886 79026 67840
32 中国第一汽车集团 141798 9203 132595
一汽大众汽车有限公司 101557 2451 99106
中国第一汽车集团进出口公司 33583 6294 27289
33 广东省丝绸(集团)公司 137839 106538 31301
广东省东莞丝绸进出口公司 53635 33134 20500
广东省丝绸进出口(集团)公司 39035 36693 2341
34 仁宝电脑工业(中国)有限公司 129728 73041 56687
35 金朋(上海)有限公司 127460 66263 61197
36 四川长虹电器股份有限公司 125979 74245 51743
37 宝钢集团国际经济贸易总公司 125066 26493 98573
38 中国海洋石油总公司 122043 88740 33303
中海石油(中国)有限公司 69723 63055 6668
BP中国勘探及生产公司 26351 25353 998
39 联想进出口有限公司 118958 1332 117626
40 深圳开发科技股份有限公司 114673 58052 56621
41 中国工艺品进出口总公司 114423 72408 42015
中国抽纱上海进出口公司 31564 19467 12097
中艺华海进出口有限公司 22576 49 22528
42 长城国际信息产品(深圳)有限公司 112539 112506 33
43 苏州爱普生有限公司 111834 56796 55038
44 上海西门子移动通信有限公司 109907 45400 64507
45 飞利浦电子元件(上海)有限公司 106167 52562 53605
46 中国烟草进出口(集团)公司 104975 42614 62361
47 仁宝电子科技(昆山)有限公司 104731 53506 51225
48 中国华源集团有限公司 103520 70877 32373
49 中国航空器材进出口总公司 100795 4501 96294
中国航空器材西南公司 19582 16 19565
50 浙江荣大集团控股有限公司 100324 89108 11216
浙江省土产畜产进出口集团公司 38258 35160 3098
浙江省粮油食品进出口股份有限公司 22224 19599 2625
浙江省医药保健品进出口有限责任公司 15115 13917 1199
51 神华集团有限责任公司 99844 70975 28860
神华煤炭运销公司 52657 52273 384
中国出口商品基地建设总公司 29779 17861 11918
神华国际贸易有限责任公司 17408 841 16567
52