导读:排名 公司名称 营业额排名 利润排名 资产排名 股票市场排名 员工数量(千人) 1 Citigroup 6 2 1 6 253.8 1 General Electric 5 3 6 1 311.5 3 ExxonMobil 2 1 29 3 98.8 4 American Internat

排名 公司名称 营业额排名 利润排名 资产排名 股票市场排名 员工数量(千人)
1 Citigroup 6 2 1 6 253.8
1 General Electric 5 3 6 1 311.5
3 ExxonMobil 2 1 29 3 98.8
4 American International Group 11 14 8 9 76.9
5 Bank of America 17 9 4 21 142.7
6 Wal-Mart Stores 1 10 44 4 1313.5
7 Fannie Mae 19 12 2 30 4.3
8 International Business Machines 8 6 42 10 318.1
9 Philip Morris Cos 9 4 43 18 176.5
10 SBC Communications 25 8 34 12 203.8
11 Morgan Stanley Dean Witter & Co 27 20 7 37 62
12 ChevronTexaco 7 19 47 22 68.4
12 JP Morgan Chase & Co 20 38 3 34 97.8
14 Freddie Mac 40 16 5 51 3.8
15 Merck 23 7 73 11 69.3
16 Wells Fargo 61 21 13 28 114.2
17 Microsoft 62 11 54 2 47.6
18 Pfizer 44 5 82 5 90
19 Goldman Sachs Group 50 32 12 54 22.7
20 Johnson & Johnson 43 13 85 8 101.4
21 Procter & Gamble 33 23 78 19 106
22 Bank One 72 27 16 47 77.1
23 Boeing 14 24 66 59 193
24 Wachovia 83 44 10 44 77.3
25 Berkshire Hathaway 37 101 27 20 111
25 Verizon Communications 10 137 25 13 255.3
27 Home Depot 16 22 131 17 197.5
28 BellSouth 73 29 59 32 95.9
29 Duke Energy 13 34 61 86 23
29 General Motors 3 134 11 46 375
31 Intel 63 60 71 7 84.8
32 American Express 76 59 28 42 86.5
33 EI du Pont de Nemours 71 17 80 48 86
34 US Bancorp 116 39 24 53 50.5
35 Merrill Lynch 34 140 9 50 64.7
36 Washington Mutual 108 26 19 84 34.1
37 Allstate 53 65 30 92 54.6
38 United Parcel Service 51 30 142 35 365
39 FleetBoston Financial 99 84 21 61 54.5
40 Bristol-Myers Squibb 98 15 143 23 44
41 PepsiCo 60 28 167 25 133.5
42 WorldCom Group 91 52 36 102 60.4
43 United Technologies 56 36 129 64 153
44 Coca-Cola 95 18 161 15 37.5
45 Target 32 55 149 58 254
46 Hewlett-Packard 26 110 104 60 87.4
47 Household International 138 37 40 90 30
48 Phillips Petroleum 74 42 100 95 20.1
49 American Electric Power 12 77 68 157 24.2
50 Lehman Brothers Holdings 84 62 18 151 12.2
51 Conoco 46 47 125 119 18.8
52 MetLife 47 175 17 101 46.6
53 Sears, Roebuck 30 107 72 134 323
54 Abbott Laboratories 117 48 154 27 66
55 Wyeth 135 33 156 29 50.2
56 MBNA 181 41 69 73 24
57 Alcoa 81 91 122 71 135.5
58 Cigna 100 78 37 164 43.9
58 Dell Computer 49 63 234 33 37.3
60 TXU 55 96 76 162 17.3
61 McDonald 128 43 159 62 364
62 Pharmacia 141 49 164 40 45
63 Cardinal Health 29 79 210 81 48.9
64 Kroger 21 73 181 125 300
65 National City 207 53 31 116 34.2
65 Safeway 41 61 201 104 192
67 Exelon 125 51 101 136 24
67 Walt Disney 70 236 62 45 117
69 Caterpillar 93 100 112 110 70.2
69 Eli Lilly and Co 162 25 204 24 38.4
71 SunTrust Banks 221 56 32 113 28.4
72 Electronic Data Systems 89 54 205 82 132.5
73 Bank of New York 255 57 45 79 19
73 Hartford Financial Services 124 145 23 144 27
75 Minnesota Mining & Mfg 119 50 221 49 73.3
76 Fifth Third Bancorp 273 69 50 57 19.4
77 Lowe 87 75 230 66 91.9
78 Kimberly-Clark 132 46 220 69 65.3
79 HCA 106 71 189 103 169
80 Anheuser-Busch Cos 154 40 228 52 23.6
81 Southern Co 179 67 116 118 26.1
82 Dynegy 28 120 140 205 6.2
83 Union Pacific 160 82 109 153 63
84 Emerson Electric 129 85 214 88 124.5
85 Reliant Energy 24 86 118 290 16.1
85 UnitedHealth Group 78 89 251 100 30
87 Schering-Plough 190 35 257 43 29
88 Walgreen 66 88 316 56 99.5
89 PG&E 80 70 97 280 21.7
90 Sara Lee 105 45 236 143 141.5
91 Williams Cos 169 93 83 192 12.9
92 Oracle 183 31 295 31 42.9
93 BB&T 282 81 51 127 19
94 Aflac 196 114 89 154 5.5
95 ConAgra Foods 57 116 197 184 87.5
96 John Hancock Financial Services 202 132 39 188 8.5
97 Costco Wholesale 39 130 282 114 61.5
98 Dominion Resources 172 147 102 145 16.4
99 AOL Time Warner 35 -- 20 16 56.5
100 Albertson 36 161 211 173 227.5
101 AT&T 18 -- 26 39 123.3
101 Xcel Energy 130 102 120 232 14.5
103 Automatic Data Processing 258 76 190 65 41
103 Marsh & McLennan Cos 187 80 239 83 57.4
105 FedEx 94 136 232 130 177
105 Occidental Petroleum 137 64 188 203 8.5
107 Fox Entertainment Group 208 129 145 111 11.7
108 Ford Motor 4 -- 15 77 352.3
109 Tenet Healthcare 151 104 237 106 90.9
110 State Street 303 125 52 121 18.4
企业Energy&InternationalGroupFinancialCos
艾凯咨询微信公众号 艾凯咨询微信公众号
艾凯咨询微信客服号 艾凯咨询微信客服号
 

最新行业报告