导读:由胡润与国际著名传媒集团“欧洲货币机构投资”共同推出的首个中国内地富豪榜正式出笼。新浪财经独家披露完全版“胡润制造:2003年度资本控制五十强”。 排名 姓名 上市公司总流通市值 上市公司流通市值
由胡润与国际著名传媒集团“欧洲货币机构投资”共同推出的首个中国内地富豪榜正式出笼。新浪财经独家披露完全版“胡润制造:2003年度资本控制五十强”。排名 | 姓名 | 上市公司总流通市值 | 上市公司流通市值 | 上市公司名称 | 上市地 | 一年股价涨跌% | 行业 | 主要公司 | 集团总部 | 年龄 | 出生地 |
1 | 唐万里、唐万新及其兄弟 | 217 | 德隆国际战略投资公司 | 上海 | 47,39 | 新疆 | |||||
95 | 湘火炬投资 | 深圳 | 27% | 重型卡车 | |||||||
57 | 新疆屯河投资 | 上海 | 10% | 农产品(番茄酱等) | |||||||
51 | 沈阳合金投资 | 深圳 | 5% | 机械设备 | |||||||
10 | 新疆天山水泥 | 深圳 | -6% | 水泥 | |||||||
4 | 中燕纺织投资 | 上海 | 0% | 纺织 | |||||||
2 | 丁磊 | 146 | 146 | 网易 | 纳斯达克 | 1763% | 短信业务,在线游戏,门户网站 | 网易公司 | 北京 | 32 | 浙江宁波 |
3 | 张朝阳 | 106 | 106 | 搜狐 | 纳斯达克 | 1817% | 短信业务,在线游戏,门户网站 | 搜狐公司 | 北京 | 39 | 陕西西安 |
4 | 刘小明 | 53 | 53 | 大成生化科技 | 香港 | 24% | 玉米提炼和玉米生化产品 | 大成生化 | 香港 | 47 | 未知 |
5 | 明金星 | 52 | 52 | 大众食品 | 新加坡 | -1% | 肉制品 | 大众食品控股 | 香港 | 45 | 山东淄博 |
6 | 张宏伟 | 52 | 东方集团 | 北京 | 48 | 黑龙江哈尔滨 | |||||
32 | 东方集团 | 上海 | -1% | 商业银行,人寿保险,建材连锁超市,房地产和高新材料 | |||||||
13 | ST锦州港A | 上海 | -19% | 港务管理,港口装卸 | |||||||
6 | ST锦州港B | 上海 | -34% | 港务管理,港口装卸 | |||||||
1 | 东润拓展 | 香港 | -18% | 物业投资、健康食品 | |||||||
7 | 候为贵 | 47 | 47 | 中兴通讯 | 深圳 | 27% | 通信系统与设备 | 中兴通讯 | 广东深圳 | 61 | 江苏南京 |
8 | 顾雏军 | 45 | 格林柯尔控股 | 香港 | 44 | 江苏扬州 | |||||
14 | 科龙电器 | 深圳 | -23% | 电冰箱生产销售 | |||||||
13 | 广东科龙 | 香港 | 145% | 电冰箱生产销售 | |||||||
8 | 格林柯尔科技控股 | 香港创业板 | -13% | 制冷剂生产销售 | |||||||
7 | 美菱电器A股 | 深圳 | -31% | 电冰箱生产销售 | |||||||
3 | 美菱电器B股 | 深圳 | -25% | 电冰箱生产销售 | |||||||
9 | 刘长乐 | 44 | 44 | 凤凰卫视 | 香港创业板 | 42% | 购买、制作、广播华语节目 | 凤凰卫视 | 香港 | 52 | 上海 |
10 | 汪远思 | 44 | 思奇投资控股 | 河南郑州 | 52 | 河南 | |||||
26 | 健特生物 | 深圳 | -5% | 健康食品 | |||||||
18 | 思达高科 | 深圳 | -3% | 仪器仪表 | |||||||
11 | 肖建华 | 42 | 明天控股 | 内蒙古包头 | 33 | 山东 | |||||
26 | 爱使股份 | 上海 | -20% | IT分销/能源 | |||||||
16 | 明天科技 | 上海 | -15% | 化工 | |||||||
12 | 欧亚平 | 40 | 百仕达控股 | 香港 | 41 | 湖南长沙 | |||||
24 | 百仕达控股 | 香港 | -1% | 物业发展、供电及经销石油气 | |||||||
14 | 百江燃气 | 香港创业板 | 34% | 石油气 | |||||||
2 | 威华达控股 | 香港 | -13% | 房地产 | |||||||
13 | 施文博 | 38 | 38 | 恒安国际 | 香港 | 53% | 妇女卫生用品 | 恒安集团 | 福建泉州 | 53 | 福建泉州 |
14 | 朱保国 | 36 | 深圳太太药业 | 广东深圳 | 42 | 河南新乡 | |||||
20 | 太太药业 | 上海 | 8% | 健康食品 | |||||||
10 | 丽珠集团A股 | 深圳 | -18% | 医药 | |||||||
6 | 丽珠集团B股 | 深圳 | -6% | 医药 | |||||||
15 | 郭广昌 | 36 | 复星高科技集团 | 上海 | 36 | 浙江东阳 | |||||
15 | 复星实业 | 上海 | -14% | 医药 | |||||||
10 | 豫园商城 | 上海 | -34% | 商业连锁 | |||||||
11 | 南钢股份 | 上海 | 9% | 钢铁 | |||||||
16 | 王传福 | 35 | 35 | 比亚迪股份 | 香港 | 43% | 充电电池 | 比亚迪公司 | 广东深圳 | 38 | 安徽无为 |
17 | 黄宏生 | 34 | 34 | 创维数码 | 香港 | 86% | 彩电和数码视听产品 | 创维数码 | 广东深圳 | 47 | 海南临高 |
18 | 张扬 | 33 | 国中控股有限公司 | 香港 | 40 | 上海 | |||||
28 | 国中控股 | 香港 | -18% | 物业出租管理 | |||||||
5 | 国新集团 | 香港 | -1% | 分销空调系统、影音产品 |
房地产香港
|