导读:名次 单位名称 法人代表 营业收入(万元) 1 中国金茂(集团)股份有限公司金茂君悦大酒店分公司 戴 毅 47,792 2 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 叶龙蜚 32,108 3 上海商城上海波特曼丽嘉酒店 何卫星 29,851 4 静安
名次 单位名称 法人代表 营业收入(万元)
1 | 中国金茂(集团)股份有限公司金茂君悦大酒店分公司 | 戴 毅 | 47,792 |
2 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 叶龙蜚 | 32,108 |
3 | 上海商城上海波特曼丽嘉酒店 | 何卫星 | 29,851 |
4 | 静安希尔顿饭店(上海) | 高 昕 | 28,882 |
5 | 花园饭店(上海) | 铃木弘久 | 24,031 |
6 | 上海金光外滩置地有限公司威斯汀大饭店 | 黄柏年 | 22,184 |
7 | 上海上实南洋大酒店有限公司上海四季酒店 | 章和轼 | 21,766 |
8 | 上海扬子江大酒店有限公司 | 张志毅 | 18,774 |
9 | 上海王宝和大酒店有限公司 | 徐明辉 | 16,756 |
10 | 新锦江大酒店 | 沈懋兴 | 16,646 |
11 | 上海锦江饭店 | 陈文君 | 16,500 |
12 | 上海华亭宾馆有限公司 | 顾永才 | 15,692 |
13 | 上海紫泰酒店管理有限公司万豪虹桥大酒店 | 齐泽豪 | 14,469 |
14 | 上海国际贵都大饭店有限公司 | 张保华 | 14,033 |
15 | 上海国际会议中心有限公司东方滨江大酒店 | 胡运筹 | 13,409 |
16 | 上海光大会展中心有限公司 | 高宝泉 | 13,153 |
17 | 上海锦沧文华大酒店有限公司 | 余永梁 | 12,990 |
18 | 上海国际网球中心酒店管理有限公司富豪环球东亚酒店 | 凌伟功 | 12,295 |
19 | 上海市上海宾馆有限公司 | 陈文君 | 11,660 |
20 | 银星宾馆 | 朱永德 | 11,655 |
21 | 上海新亚汤臣大酒店有限公司 | 沈思明 | 11,575 |
22 | 上海红塔大酒店有限公司 | 杨发甲 | 11,573 |
23 | 上海海仑宾馆有限公司 | 张宝华 | 11,262 |
24 | 上海市虹桥宾馆 | 林治凯 | 10,979 |
25 | 上海紫金山大酒店 | 董津宁 | 10,178 |
26 | 上海虹桥迎宾馆 | 穆向阳 | 10,061 |
27 | 上海兴国宾馆 | 陈根荣 | 9,898 |
28 | 上海南新雅大酒店有限公司 | 郁为泽 | 9,699 |
29 | 上海和平饭店有限公司 | 沈懋兴 | 9,661 |
30 | 上海建国宾馆 | 吕九龙 | 9,469 |
31 | 上海通欣大酒店 | 周春荣 | 9,300 |
32 | 上海浦东华油实业有限责任公司中油日航大酒店 | 吴熙荣 | 8,766 |
33 | 上海中国煤炭大厦有限责任公司浦东假日酒店 | 黄伯翔 | 8,652 |
34 | 上海西郊宾馆 | 董志铭 | 8,635 |
35 | 上海东锦江大酒店有限公司 | 沈懋兴 | 8,598 |
36 | 上海新亚广场长城酒店有限公司 | 俞敏亮 | 8,463 |
37 | 上海银河宾馆 | 林治凯 | 8,356 |
38 | 上海国际机场宾馆 | 叶毅干 | 7,895 |
39 | 上海宝隆(集团)股份有限公司宝隆宾馆 | 王金城 | 7,848 |
40 | 上海国际航运大厦有限公司海神诺富特大酒店 | 徐泽宪 | 7,227 |
41 | 上海大厦 | 薛剑春 | 6,972 |
42 | 上海通贸大酒店有限公司 | 张战国 | 6,865 |
43 | 上海兰生大酒店 | 杨泰荣 | 6,597 |
44 | 上海大众美林阁酒店有限公司 | 杨国平 | 6,545 |
45 | 上海国际饭店 | 袁公耀 | 6,496 |
46 | 上海民航置业有限公司浦东华美达大酒店 | 毕守来 | 6,492 |
47 | 上海由由大酒店有限公司 | 严伟国 | 6,347 |
48 | 宝钢集团宝山宾馆 | 庞 锐 | 6,293 |
49 | 上海衡山宾馆 | 杨维清 | 6,165 |
50 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司新亚大酒店 | 张国鑫 | 6,015 |
51 | 上海体育场酒店管理有限公司富豪东亚酒店 | 凌伟功 | 5,826 |
52 | 城市酒店(上海) | 陆培明 | 5,765 |
53 | 上海美林阁酒店管理有限公司 | 沈飞宇 | 5,729 |
54 | 上海圣淘沙大酒店有限公司 | 丁福如 | 5,276 |
55 | 上海远洋宾馆有限公司 | 任勇青 | 5,176 |
56 | 上海山东齐鲁实业总公司齐鲁万怡大酒店 | 张守富 | 5,145 |
57 | 上海九龙宾馆有限公司 | 王鸿英 | 5,139 |
58 | 青松城大酒店 | 方孔嘉 | 5,100 |
59 | 上海陆家嘴酒店管理有限公司明城大酒店 | 翁国强 | 5,025 |
60 | 海鸥饭店 | 杨伟健 | 5,014 |
61 | 上海世博会议大酒店有限公司 | 王根山 | 4,928 |
62 | 上海宝钢商务大厦 | 陈 跃 | 4,892 |
63 | 上海中亚饭店 | 张宝华 | 4,831 |
64 | 上海华美达广场有限公司 | 郑家纯 | 4,750 |
65 | 上海悦华大酒店 | 张伯时 | 4,664 |
66 | 上海瑞金宾馆 | 蔡 扬 | 4,599 |
67 | 上海逸和龙柏酒店有限公司 | 杨文安 | 4,591 |
68 | 上海延安饭店 | 贾恩玉 | 4,529 |
69 | 上海锦江旅馆投资管理有限公司 | 杨原平 | 4,501 |
70 | 上海华夏宾馆 | 李 宪 | 4,472 |
71 | 上海百乐门大酒店 | 张宝华 | 4,283 |
72 | 上海东湖宾馆 | 梅继林 | 4,002 |
73 | 上海太阳岛国际俱乐部有限公司 | 陈逢坤 | 3,843 |
74 | 上海中福大酒店有限公司 | 叶永平 | 3,747 |
75 | 上海新苑宾馆 | 毛文刚 | 3,654 |
76 | 上海新元大酒店 | 陈顺兆 | 3,557 |
77 | 上海建工锦江大酒店有限公司 | 石礼文 | 3,542 |
78 | 上海斯波特体育发展有限公司斯波特大酒店 | 陈志奇 | 3,511 |
79 | 上海烟草集团卢湾烟草糖酒有限公司美臣大酒店 | 钟家苏 | 3,439 |
80 | 上海古象大酒店 | 李隆铭 | 3,430 |
81 | 上海扬子饭店 | 嵇东明 | 3,405 |
82 | 上海名人苑酒店经营管理有限公司 | 周光人 | 3,398 |
83 | 上海锦江金门大酒店 | 袁公耀 | 3,392 |
84 | 崇明县人民政府招待所(锦绣宾馆) | 王惠超 | 3,357 |
85 | 上海龙柏饭店 | 曹 伟 | 3,273 |
86 | 上海大众大厦有限责任公司 | 张 静 | 3,213 |
87 | 上海锦勤田林宾馆管理有限公司 | 王关森 | 3,206 |
88 | 上海邮电大厦 | 王观锠 | 3,200 |
89 | 上海迎园饭店 | 沈 勇 | 3,112 |
90 | 上海金山宾馆有限公司 | 胡增奇 | 3,107 |
91 | 上海红楼宾馆有限公司 | 唐维国 | 3,093 |
92 | 上海老饭店 | 万国和 | 2,981 |
93 | 上海金轩大酒店有限公司 | 朱金轩 | 2,959 |
94 | 上海中土大厦酒店有限责任公司 | 丁永华 | 2,945 |
95 | 上海金富门酒店 | 周黎明 | 2,918 |
96 | 上海江苏饭店 | 居瑞怀 | 2,871 |
97 | 上海物贸大厦有限公司 | 沈大海 | 2,837 |
98 | 上海奥林匹克俱乐部 | 张国强 | 2,786 |
99 | 上海宝丰联大酒店 | 张鸿兴 | 2,749 |
100 | 上海江天实业有限公司江天宾馆 | 刘谷保 | 2,715 |
旅馆大厦大酒店