导读:2009年12月轻型客车产量(分车型、分企业),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
轻型客车 16060 186641 172442 -19.06 14.02 8.23
金杯汽车股份有限公司 4647 67988 61549 -39.89 -25.75 10.46
江西江铃汽车控股有限公司 3409 33186 26160 -5.93 93.58 26.86
南京汽车集团有限公司 2197 25112 24192 -20.74 26.26 3.8
北汽福田汽车股份有限公司 1700 22330 13761 -23.22 66.67 62.27
厦门金龙旅行车有限公司 906 9785 9563 -1.95 49.75 2.32
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1098 4700 486 97.48   867.08
郑州宇通集团有限责任公司 500 3454 1687 34.77 34.77 104.74
东南(福建)汽车工业有限公司 290 2983 6701 -29.44 20.83 -55.48
上海汇众汽车制造有限公司 301 2654 2580 -20.37 736.11 2.87
中顺汽车控股有限公司 0 2540 11287 -100 -100 -77.5
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 185 2155 3130 31.21 -53.4 -31.15
东风汽车公司 239 2023 2347 21.32 5.75 -13.8
保定长安客车制造有限公司  
轻型客车