导读:2009年12月轻型客车销量(分车型、分企业),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

 
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
轻型客车 16043 182755 171695 -3.59 39.6 6.44
金杯汽车股份有限公司 4480 64060 61104 -19.03 53.69 4.84
江西江铃汽车控股有限公司 3292 32577 26604 2.24 48.49 22.45
南京汽车集团有限公司 1956 25037 24079 -28.87 31.98 3.98
北汽福田汽车股份有限公司 1645 21365 13775 -10.74 48.6 55.1
厦门金龙旅行车有限公司 1270 10014 9526 28.54 47.85 5.12
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1098 4700 486 97.48   867.08
郑州宇通集团有限责任公司 516 3448 1611 52.66 35.79 114.03
东南(福建)汽车工业有限公司 295 3297 5948 29.39 3.51 -44.57
中顺汽车控股有限公司 10 3218 11499 -73.68 -98.72 -72.01
上海汇众汽车制造有限公司 368 3153 2801 35.29 67.27 12.57
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 197 2171 3132 27.92 -54.08 -30.68
东风汽车公司 205 1994 2306 6.77 -4.65 -13.53
保定长安客车制造有限公司  
轻型客车