导读:2009年12月轿车出口情况(分企业),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长
汽车企业总计 45259 332371 617955 18.45 55.47 -46.21
基本型乘用车(轿车) 15718 108104 260444 -9.27 44.61 -58.49
奇瑞汽车股份有限公司 5618 32937 100213 -17.22 68.1 -67.13
本田汽车(中国)有限公司 2375 28299 45500 -12.91 -41.39 -37.8
浙江吉利控股集团有限公司 1953 18904 41241 -51.04   -54.16
重庆力帆乘用车有限公司 1658 9959 23690 1.47 -0.24 -57.96
金杯汽车股份有限公司 2365 6849 5161 136.5 -482.69 32.71
长城汽车股份有限公司 1415 3518 2992 143.13 818.83 17.58
安徽江淮汽车股份有限公司 113 1834 168 -69.13   991.67
天津一汽夏利汽车股份有限公司 42 1795 5814 0 -93.38 -69.13
比亚迪汽车有限责任公司 0 1313 7059 0 -100 -81.4
哈飞汽车股份有限公司 0 576 2086 -100 -100 -72.39
上海汽车股份有限公司 3 447 302 -97.46 -96.74 48.01
一汽海马汽车有限公司 148
轿车