导读:近一年来CPI与PPI同比涨幅

月份 CPI PPI
2010年1月 1.50% 4.30%
2009年12月 1.90% 1.70%
2009年11月 0.60% -2.10%
2009年10月 -0.50% -5.80%
2009年9月 -0.80% -7.00%
2009年8月 -1.20% -7.90%
2009年7月 -1.80% -8.20%
2009年6月 -1.70% -7.80%
2009年5月 -1.40% -7.20%
2009年4月 -1.50% -6.60%
2009年3月 -1.20% -6.00%
2009年2月 -1.60% -4.50%

 

 

 

 

 

 

 


                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPI