导读:2009年各月财政收入及同比涨幅

 

月份 当月数据(亿元) 同比增长
2009年12月 5083.9 56.50%
2009年11月 5029.30 32.6%
2009年10月 6844.93 28.4%
2009年09月 4217.22 33.00%
2009年08月 5237.47 36.10%
2009年07月 6695.91 10.20%
2009年06月 6867.47 19.6%
2009年05月 6569.47 4.80%
2009年04月 5897.15 -13.60%
2009年03月 4402.21 -0.30%
2009年02月 4108.23 -1.20%
2009年01月 6131.61 -17.10%
 

财政