导读:2009年3月-2010年3月进出口同比涨幅

 

月份
出口涨幅
进口涨幅
2010年3月 24.30% 66.00%
2010年2月 45.70% 44.70%
2010年1月 21.00% 85.50%
2009年12月 17.7% 55.9%
2009年11月 -1.20% 26.70%
2009年10月 -13.80% -19.00%
2009年9月 -15.20% -3.50%
2009年8月 -22.2% -22.7%
2009年7月 -23.0% -14.9%
2009年6月 -21.4% -13.2%
2009年5月 -26.40% -25.20%
2009年4月 -22.60% -23.00%
2009年3月 -17.10% -25.10%
进出口