导读:2010年1-2月中国移动通信手持机(手机)产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 移动通信手持机(手机)(台) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 47,941,961.86 | 108,313,797.71 |
北京 | 12,030,933.00 | 33,976,198.00 |
天津 | 8,220,579.71 | 15,338,143.71 |
河北 |
|
|
山西 |
|
|
内蒙古 |
|
|
辽宁 | 10,000.00 | 65,000.00 |
吉林 | 49,086.00 | 76,356.00 |
黑龙江 |
|
|
上海 | 41,207.00 | 95,348.00 |
江苏 | 937,462.00 | 2,081,627.00 |
浙江 | 2,025,858.15 | 4,192,437.00 |
安徽 | 0 | 1,094.00 |
福建 | 495,327.00 | 1,226,628.00 |
江西 | 654,494.00 | 1,335,457.00 |
山东 | 3,910,444.00 | 8,296,077.00 |
河南 | 615 | 1,435.00 |
湖北 | 286,872.00 | 927,436.00 |
湖南 | 0 | 0 |
广东 | 18,826,268.00 | 39,432,704.00 |
广西 | 26,397.00 | 58,954.00 |
海南 |
|
|
重庆 | 110,234.00 | 257,914.00 |
四川 | 255,445.00 | 743,750.00 |
贵州 | 60,740.00 | 207,239.00 |
云南 |
|
|
西藏 |
|
|
陕西 |
|
|
甘肃 |
|
|
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 |
|
|