导读:2010年1-2月中国混合饲料产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 混合饲料(吨)(数据起始于2009年2月) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 2,532,950.80 | 5,311,777.37 |
北京 | 31,462.78 | 83,541.50 |
天津 | 12,238.79 | 28,589.27 |
河北 | 188,269.40 | 455,734.30 |
山西 | 44,594.00 | 72,896.00 |
内蒙古 | 166,313.71 | 356,310.04 |
辽宁 | 270,636.96 | 584,928.31 |
吉林 | 133,015.00 | 277,026.00 |
黑龙江 | 12,779.00 | 29,347.00 |
上海 | 4,733.83 | 13,026.56 |
江苏 | 84,657.69 | 171,290.37 |
浙江 | 15,502.56 | 37,271.97 |
安徽 | 59,632.87 | 107,905.03 |
福建 | 19,047.00 | 44,232.00 |
江西 | 79,196.53 | 162,246.06 |
山东 | 323,883.09 | 641,245.31 |
河南 | 126,540.70 | 274,288.20 |
湖北 | 57,000.41 | 108,951.01 |
湖南 | 131,820.90 | 305,280.41 |
广东 | 267,940.13 | 573,978.29 |
广西 | 139,444.29 | 267,445.73 |
海南 | 19,932.00 | 39,965.00 |
重庆 | 16,183.20 | 35,513.05 |
四川 | 210,531.58 | 393,717.14 |
贵州 | 2,084.00 | 5,216.36 |
云南 | 18,249.00 | 39,645.00 |
西藏 |
|
|
陕西 | 27,811.00 | 56,860.00 |
甘肃 | 19,836.00 | 42,603.00 |
青海 | 153 | 376 |
宁夏 | 2,592.00 | 5,288.00 |
新疆 | 46,869.38 | 97,060.46 |