导读:2010年1-2月中国卷烟产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 卷烟(万支) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 11,085,210.10 | 47,398,193.30 |
北京 | 112,262.00 | 397,043.00 |
天津 | 160,500.00 | 435,000.00 |
河北 | 607,000.00 | 1,400,000.00 |
山西 | 37,369.00 | 280,000.00 |
内蒙古 | 119,567.00 | 479,000.00 |
辽宁 | 122,625.00 | 479,241.00 |
吉林 | 270,000.00 | 795,000.00 |
黑龙江 | 197,254.00 | 750,000.00 |
上海 | 513,242.10 | 1,763,024.30 |
江苏 | 450,000.00 | 1,850,000.00 |
浙江 | 350,084.00 | 1,944,634.00 |
安徽 | 626,252.00 | 3,139,730.00 |
福建 | 381,537.00 | 1,800,129.00 |
江西 | 222,000.00 | 1,025,000.00 |
山东 | 617,450.00 | 2,578,768.00 |
河南 | 938,250.00 | 3,103,000.00 |
湖北 | 535,647.00 | 3,200,005.00 |
湖南 | 360,313.00 | 3,289,350.00 |
广东 | 640,840.00 | 2,729,473.00 |
广西 | 363,702.00 | 1,249,793.00 |
海南 | 30,645.00 | 150,000.00 |
重庆 | 328,202.00 | 917,999.00 |
四川 | 531,299.00 | 1,681,250.00 |
贵州 | 661,645.00 | 2,150,000.00 |
云南 | 1,281,445.00 | 7,220,754.00 |
西藏 |
|
|
陕西 | 346,500.00 | 1,500,000.00 |
甘肃 | 204,580.00 | 830,000.00 |
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 | 75,000.00 | 260,000.00 |