导读:2010年1-2月中国大米产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 大米(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 4,933,427.87 | 9,978,502.46 |
北京 | 1,156.00 | 3,703.00 |
天津 | 21,250.00 | 30,260.00 |
河北 | 14,191.00 | 26,839.00 |
山西 | 0 | 0 |
内蒙古 | 23,984.00 | 48,249.60 |
辽宁 | 584,985.00 | 1,180,971.50 |
吉林 | 478,290.58 | 954,695.95 |
黑龙江 | 324,472.14 | 735,198.82 |
上海 | 5,942.00 | 12,633.00 |
江苏 | 431,007.76 | 896,872.64 |
浙江 | 25,003.41 | 59,272.20 |
安徽 | 549,040.26 | 1,197,436.84 |
福建 | 66,742.80 | 134,827.40 |
江西 | 427,424.18 | 932,440.96 |
山东 | 20,532.16 | 47,993.60 |
河南 | 218,993.70 | 461,153.50 |
湖北 | 684,799.04 | 1,300,146.83 |
湖南 | 530,140.50 | 918,462.90 |
广东 | 46,531.32 | 93,351.60 |
广西 | 54,063.36 | 110,788.55 |
海南 | 3,005.00 | 6,566.00 |
重庆 | 47,895.00 | 94,096.00 |
四川 | 315,954.64 | 603,242.40 |
贵州 | 13,419.13 | 30,675.13 |
云南 | 9,528.67 | 11,244.38 |
西藏 |
|
|
陕西 | 18,868.00 | 48,322.40 |
甘肃 | 0 | 627 |
青海 |
|
|
宁夏 | 13,687.00 | 33,525.00 |
新疆 | 2,521.22 | 4,906.26 |