导读:2010年1-2月中国方便面产量分省市统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 方便面(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 491,657.11 | 1,002,561.55 |
北京 | 940 | 2,339.00 |
天津 | 43,638.97 | 72,616.97 |
河北 | 32,516.08 | 81,382.32 |
山西 | 16,770.00 | 16,970.00 |
内蒙古 | 2,376.00 | 4,829.40 |
辽宁 | 15,369.00 | 30,263.00 |
吉林 | 6,996.50 | 15,866.00 |
黑龙江 | 10,065.00 | 22,199.00 |
上海 | 1,650.00 | 3,847.00 |
江苏 | 16,961.43 | 27,384.06 |
浙江 | 24,225.97 | 53,524.92 |
安徽 | 26,994.91 | 50,170.56 |
福建 | 5,938.00 | 14,008.00 |
江西 | 9,904.13 | 18,812.56 |
山东 | 26,943.30 | 54,367.60 |
河南 | 144,504.00 | 304,269.00 |
湖北 | 12,246.00 | 24,936.00 |
湖南 | 9,493.00 | 26,042.00 |
广东 | 40,381.62 | 82,524.18 |
广西 | 1,650.00 | 3,816.00 |
海南 |
|
|
重庆 | 7,943.64 | 17,493.12 |
四川 | 9,023.00 | 19,177.00 |
贵州 | 655 | 1,897.00 |
云南 | 905 | 2,555.00 |
西藏 |
|
|
陕西 | 21,219.00 | 44,561.00 |
甘肃 | 625 | 1,640.00 |
青海 | 0 | 30 |
宁夏 |
|
|
新疆 | 1,722.56 | 5,040.86 |