导读:2010年1-2月中国黄金产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 黄金(千克) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 47,417.05 | 86,615.50 |
北京 |
|
|
天津 | 14.5 | 17.5 |
河北 | 490.25 | 924.04 |
山西 | 113.97 | 233.53 |
内蒙古 | 528.5 | 1,125.70 |
辽宁 | 973.1 | 2,037.13 |
吉林 | 744.88 | 1,617.76 |
黑龙江 | 346.4 | 577.5 |
上海 | 147.04 | 253.9 |
江苏 |
|
|
浙江 | 1,002.47 | 2,103.93 |
安徽 | 904.12 | 1,722.59 |
福建 | 1,415.55 | 2,690.37 |
江西 | 2,077.61 | 4,113.15 |
山东 | 24,497.40 | 35,822.76 |
河南 | 7,848.30 | 18,792.10 |
湖北 | 771.32 | 1,816.32 |
湖南 | 863.57 | 3,028.39 |
广东 | 825 | 1,470.57 |
广西 | 49 | 93.72 |
海南 | 35.26 | 82.28 |
重庆 |
|
|
四川 | 236.01 | 394.24 |
贵州 | 622.4 | 1,332.01 |
云南 | 1,131.54 | 3,050.74 |
西藏 |
|
|
陕西 | 808.29 | 1,645.12 |
甘肃 | 337.79 | 657.05 |
青海 | 396.07 | 396.07 |
宁夏 | 0 | 0 |
新疆 | 236.71 | 617.03 |