导读:2010年1-2月中国胶合板产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 胶合板(立方米) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 4,651,467.66 | 9,979,887.93 |
北京 |
|
|
天津 | 255.75 | 667 |
河北 | 233,852.17 | 621,047.19 |
山西 |
|
|
内蒙古 | 39,935.00 | 88,223.00 |
辽宁 | 99,988.00 | 221,396.00 |
吉林 | 52,600.82 | 96,677.97 |
黑龙江 | 10,938.00 | 24,197.40 |
上海 | 6,135.97 | 13,359.66 |
江苏 | 1,124,735.62 | 2,426,536.02 |
浙江 | 67,498.02 | 153,801.00 |
安徽 | 175,485.95 | 333,059.78 |
福建 | 221,281.54 | 477,500.57 |
江西 | 42,193.65 | 141,718.28 |
山东 | 836,360.36 | 1,679,843.25 |
河南 | 939,837.20 | 2,019,002.60 |
湖北 | 41,800.00 | 97,910.01 |
湖南 | 373,951.70 | 763,669.70 |
广东 | 86,070.86 | 196,752.06 |
广西 | 125,631.00 | 281,843.06 |
海南 | 310 | 520 |
重庆 | 8,165.73 | 15,897.19 |
四川 | 144,609.74 | 274,721.43 |
贵州 | 5,321.91 | 18,725.09 |
云南 | 9,847.67 | 24,157.67 |
西藏 |
|
|
陕西 | 2,624.00 | 5,950.00 |
甘肃 | 0 | 0 |
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 | 2,037.00 | 2,712.00 |