导读:中国棉混纺布产量分省市统计表(2010年1-2月),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
产品 | 棉混纺布(万米) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 165,199.11 | 244,471.98 |
北京 | 1.39 | 3.7 |
天津 | 46.07 | 173.06 |
河北 | 1,978.39 | 4,191.12 |
山西 | 38.08 | 107.82 |
内蒙古 |
|
|
辽宁 | 7,993.17 | 14,369.13 |
吉林 | 54.8 | 171.5 |
黑龙江 | 102 | 376 |
上海 | 20.29 | 30.44 |
江苏 | 7,440.50 | 16,783.52 |
浙江 | 112,594.34 | 129,870.76 |
安徽 | 736.4 | 1,458.74 |
福建 | 6,489.82 | 14,526.64 |
江西 | 1,582.01 | 3,079.02 |
山东 | 9,475.02 | 19,793.20 |
河南 | 1,425.20 | 5,433.90 |
湖北 | 5,805.66 | 13,490.23 |
湖南 | 1,071.65 | 2,384.71 |
广东 | 3,762.88 | 8,382.01 |
广西 | 69.9 | 156.43 |
海南 |
|
|
重庆 | 1,067.37 | 2,363.87 |
四川 | 2,711.49 | 6,130.36 |
贵州 | 16.35 | 68.78 |
云南 | 0 | 0 |
西藏 |
|
|
陕西 | 716.33 | 1,127.04 |
甘肃 |
|
|
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 |
|
|