导读:数量 金额 洲别 本季度完成 本期止累计 同期止累计 本季度完成 本期止累计 同期止累计 合计 944675 5055088 3795314 2646771 12391737 10593925 北美洲 143054 653644 492929 454859 2099107 1772659 大洋洲 4560 62619 961 6580 143697 14472 非洲 148299 822094 691

数量 金额
洲别 本季度完成 本期止累计 同期止累计 本季度完成 本期止累计 同期止累计
合计 944675 5055088 3795314 2646771 12391737 10593925
北美洲 143054 653644 492929 454859 2099107 1772659
大洋洲 4560 62619 961 6580 143697 14472
非洲 148299 822094 691110 381945 1905632 1604949
拉丁美洲 150063 468331 496348 430874 1286716 1750395
欧洲 151311 1482134 385929 411337 2819944 1212331
亚洲 347388 1566266 1728037 961176 4136641 4239119

本期目的地拉丁