导读:2010年1-3月中国70个大中城市房地产价格指数(一),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
摘要:在2010年1-3月中国70个大中城市房地产价格中,全国房屋销售价格指数为111.7,其中新建住房为114.2,二手住房为109.5;其中天津排名首位,房屋销售价格指数为112.3,其中新建住房为119.0,二手住房为105.4。
以上年同期价格为100。
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 国 | 111.7 | 114.2 | 109.5 |
北 京 | 112.3 | 119.0 | 105.4 |
天 津 | 110.7 | 113.9 | 105.8 |
石 家 庄 | 107.6 | 109.8 | 104.4 |
太 原 | 103.5 | 103.2 | 106.0 |
呼和浩特 | 107.3 | 107.8 | 103.0 |
沈 阳 | 103.8 | 102.8 | 105.4 |
大 连 | 108.6 | 108.6 | 112.8 |
长 春 | 105.9 | 107.9 | 102.9 |
哈 尔 滨 | 106.1 | 105.7 | 107.4 |
上 海 | 110.7 | 111.2 | 111.7 |
南 京 | 111.7 | 113.5 | 110.9 |
杭 州 | 113.9 | 114.8 | 114.5 |
宁 波 | 108.1 | 111.9 | 105.6 |
合 肥 | 108.8 | 110.1 | 105.8 |
福 州 | 103.7 | 106.8 | 100.4 |
厦 门 | 109.3 | 110.0 | 114.4 |
南 昌 | 108.7 | 109.8 | 107.6 |
济 南 | 105.8 | 106.4 | 105.5 |
青 岛 | 108.1 | 109.2 | 108.1 |
郑 州 | 105.8 | 105.9 | 105.1 |
武 汉 | 106.1 | 105.8 | 107.3 |
长 沙 | 111.4 | 112.8 | 109.2 |
广 州 | 110.2 | 120.3 | 102.0 |
深 圳 | 120.1 | 115.7 | 123.9 |
南 宁 | 106.8 | 108.4 | 104.6 |
海 口 | 153.9 | 164.8 | 140.4 |
重 庆 | 111.5 | 112.5 | 112.0 |
成 都 | 105.9 | 106.9 | 104.4 |
贵 阳 | 110.0 | 110.3 | 109.5 |
昆 明 | 108.7 | 111.3 | 102.0 |
西 安 | 112.7 | 113.1 | 110.0 |
兰 州 | 105.2 | 104.4 | 109.2 |
西 宁 | 106.5 | 107.4 | 106.3 |
银 川 | 114.8 | 116.2 | 116.2 |
乌鲁木齐 | 107.3 | 107.4 | 106.8 |
数据来源:国家统计局
房地产价格