导读:中国居民消费价格分类指数(2010年1-3月),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
摘要:2010年1-3月中国居民消费价格分类指数中3月份全国为 102.4%,其中城镇为102.3%,农村为102.6%;食品中,城镇为105.5%,农村为105.4%。
以上年同期价格为100。
项目 | 3月 | 1-3月 | ||||
全国 | 城镇 | 农村 | 全国 | 城镇 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 102.4 | 102.3 | 102.6 | 102.2 | 102.1 | 102.4 |
食 品 | 105.2 | 105.2 | 105.4 | 105.1 | 105.0 | 105.2 |
衣 着 | 98.9 | 98.9 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.1 |
家庭设备用品及服务 | 99.3 | 99.1 | 99.7 | 99.1 | 99.0 | 99.5 |
医疗保健及个人用品 | 102.5 | 102.5 | 102.7 | 102.4 | 102.3 | 102.7 |
交通和通信 | 100.0 | 99.8 | 100.7 | 99.9 | 99.7 | 100.4 |
娱乐教育文化用品及服务 | 100.3 | 99.9 | 100.7 | 99.9 | 99.5 | 100.6 |
居 住 | 103.3 | 103.4 | 103.1 | 102.9 | 103.1 | 102.6 |
数据来源:国家统计局
居民消费