导读:2010年5月七十个大中城市房屋销售价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
在2010年5月七十个大中城市房屋销售价格指数中,其中房屋销售价格指数同比是112.4,环比是100.2.新建住宅价格指数同比是115.1,环比是100.4.二手住宅价格指数同比是109.2,环比是99.6.
地 区 全 国 | 房屋销售价格指数 | 新建住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 | |||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
112.4 | 100.2 | 115.1 | 100.4 | 109.2 | 99.6 | |
北 京 | 114.3 | 99.9 | 122.0 | 100.9 | 106.8 | 98.4 |
天 津 | 112.1 | 100.5 | 115.9 | 101.2 | 106.2 | 99.1 |
石 家 庄 | 109.6 | 101.7 | 111.8 | 101.9 | 104.7 | 99.8 |
太 原 | 104.6 | 100.7 | 104.4 | 100.6 | 107.7 | 101.3 |
呼和浩特 | 109.9 | 100.8 | 110.6 | 100.7 | 104.2 | 100.4 |
沈 阳 | 106.4 | 101.2 | 105.5 | 101.3 | 108.6 | 101.1 |
大 连 | 110.0 | 100.3 | 110.3 | 100.1 | 114.4 | 100.8 |
长 春 | 107.8 | 101.1 | 110.9 | 101.9 | 102.3 | 99.9 |
哈 尔 滨 | 107.8 | 100.8 | 107.8 | 100.9 | 108.2 | 100.5 |
上 海 | 110.9 | 100.0 | 111.5 | 100.1 | 111.5 | 99.8 |
南 京 | 111.2 | 99.5 | 114.0 | 99.9 | 108.9 | 98.8 |
杭 州 | 115.5 | 99.4 | 117.5 | 99.7 | 115.7 | 99.5 |
宁 波 | 107.2 | 99.5 | 112.4 | 100.2 | 102.5 | 98.2 |
合 肥 | 111.4 | 101.0 | 113.0 | 101.1 | 108.2 | 100.9 |
福 州 | 103.8 | 100.1 | 107.2 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
厦 门 | 108.0 | 99.8 | 108.6 | 100.0 | 112.2 | 99.2 |
南 昌 | 109.3 | 99.6 | 111.3 | 99.5 | 105.6 | 99.9 |
济 南 | 106.2 | 100.3 | 107.3 | 100.4 | 104.7 | 100.0 |
青 岛 | 108.1 | 100.0 | 108.7 | 100.0 | 109.2 | 100.0 |
郑 州 | 108.1 | 101.0 | 108.3 | 101.0 | 106.6 | 101.2 |
武 汉 | 108.7 | 101.3 | 108.4 | 101.2 | 109.2 | 100.6 |
长 沙 | 111.2 | 100.0 | 112.7 | 100.0 | 108.8 | 99.9 |
广 州 | 108.0 | 99.6 | 114.5 | 99.1 | 102.1 | 100.0 |
深 圳 | 114.2 | 99.7 | 112.0 | 99.8 | 116.2 | 99.8 |
南 宁 | 107.2 | 100.0 | 109.0 | 100.0 | 105.2 | 100.1 |
海 口 | 152.8 | 99.6 | 164.4 | 100.0 | 135.8 | 98.8 |
重 庆 | 111.5 | 100.2 | 112.8 | 100.2 | 109.4 | 100.1 |
成 都 | 105.7 | 100.0 | 106.9 | 100.1 | 104.0 | 100.0 |
贵 阳 | 109.2 | 100.5 | 109.4 | 100.5 | 109.2 | 100.5 |
昆 明 | 107.5 | 100.0 | 110.4 | 100.2 | 99.3 | 99.2 |
西 安 | 114.0 | 100.1 | 115.4 | 100.4 | 108.0 | 100.0 |
兰 州 | 107.1 | 100.2 | 106.2 | 99.9 | 111.8 | 101.5 |
西 宁 | 107.3 | 100.4 | 108.4 | 100.5 | 107.3 | 100.5 |
银 川 | 114.9 | 100.1 | 116.1 | 100.2 | 116.3 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 107.5 | 100.5 | 108.0 | 100.7 | 105.7 | 100.3 |
唐 山 | 104.0 | 100.1 | 103.8 | 100.1 | 105.4 | 100.0 |
秦 皇 岛 | 106.9 | 100.1 | 108.6 | 100.4 | 105.6 | 99.7 |
包 头 | 104.7 | 100.3 | 106.7 | 100.3 | 101.0 | 100.0 |
丹 东 | 108.6 | 101.0 | 110.6 | 101.8 | 107.7 | 99.6 |
锦 州 | 105.5 | 100.6 | 108.1 | 101.1 | 100.9 | 100.0 |
吉 林 | 109.0 | 100.7 | 107.3 | 100.8 | 113.8 | 100.6 |
牡 丹 江 | 109.0 | 101.0 | 108.6 | 101.1 | 109.5 | 101.4 |
无 锡 | 106.0 | 100.1 | 107.4 | 100.1 | 104.2 | 100.2 |
扬 州 | 107.0 | 100.4 | 107.2 | 100.5 | 106.8 | 100.5 |
徐 州 | 107.4 | 100.1 | 109.4 | 100.1 | 103.9 | 100.2 |
温 州 | 119.2 | 99.8 | 121.6 | 100.0 | 122.9 | 99.6 |
金 华 | 117.7 | 100.0 | 122.5 | 100.5 | 115.5 | 99.1 |
蚌 埠 | 111.2 | 100.3 | 113.5 | 100.4 | 108.8 | 100.2 |
安 庆 | 108.1 | 100.3 | 110.4 | 100.3 | 103.8 | 100.1 |
泉 州 | 104.4 | 100.0 | 105.5 | 100.0 | 99.1 | 100.0 |
九 江 | 108.1 | 100.9 | 107.7 | 101.0 | 108.5 | 101.0 |
赣 州 | 107.1 | 100.7 | 109.8 | 101.4 | 104.6 | 99.8 |
烟 台 | 104.7 | 100.1 | 104.9 | 100.2 | 106.7 | 100.0 |
济 宁 | 108.5 | 100.3 | 107.5 | 100.0 | 113.0 | 100.3 |
洛 阳 | 104.9 | 100.3 | 103.9 | 99.8 | 107.9 | 101.5 |
平 顶 山 | 101.8 | 100.6 | 102.7 | 100.9 | 100.3 | 100.0 |
宜 昌 | 110.7 | 100.0 | 113.9 | 100.5 | 101.8 | 98.5 |
襄 樊 | 105.1 | 100.9 | 106.6 | 101.0 | 102.6 | 100.6 |
岳 阳 | 113.6 | 100.7 | 115.0 | 100.8 | 112.7 | 100.4 |
常 德 | 110.7 | 100.1 | 110.1 | 100.0 | 112.6 | 100.2 |
惠 州 | 104.0 | 100.0 | 104.3 | 100.5 | 102.1 | 98.0 |
湛 江 | 115.9 | 101.0 | 117.5 | 100.8 | 114.2 | 101.2 |
韶 关 | 101.2 | 100.1 | 101.6 | 100.0 | 100.7 | 100.1 |
桂 林 | 107.3 | 100.9 | 106.5 | 101.6 | 107.2 | 99.4 |
北 海 | 113.5 | 101.2 | 116.9 | 101.2 | 107.4 | 100.0 |
三 亚 | 150.8 | 99.9 | 158.4 | 101.5 | 140.4 | 94.1 |
泸 州 | 105.5 | 100.3 | 106.3 | 100.2 | 105.3 | 100.3 |
南 充 | 104.1 | 100.3 | 105.1 | 100.6 | 101.5 | 99.9 |
遵 义 | 107.2 | 99.6 | 107.2 | 99.5 | 108.7 | 99.8 |
大 理 | 105.9 | 100.2 | 107.3 | 100.2 | 103.1 | 100.4 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
城市房屋