导读:2010年1-4月按行业分城镇投资情况统计表),其中全国总计投资额为46742.75亿元。
摘要:
2010年1-4月按行业分城镇投资情况统计表),其中全国总计投资额为46742.75亿元。
主要行业 | 投 资 额 | 比重 (以全国总计为 100) | ||
自年初累计(亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 46742.75 | 26.1 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 679.37 | 16.5 | 1.5 | 1.6 |
其中:林业 | 145.85 | 15.6 | 0.3 | 0.3 |
二、采矿业 | 1554.34 | 18.5 | 3.3 | 3.5 |
煤炭开采及洗选业 | 592.26 | 27.8 | 1.3 | 1.2 |
石油和天然气开采业 | 505.64 | 2.7 | 1.1 | 1.3 |
黑色金属矿采选业 | 154.65 | 18.5 | 0.3 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 165.12 | 30.8 | 0.4 | 0.3 |
非金属矿采选业 | 134.23 | 39.4 | 0.3 | 0.3 |
其他采矿业 | 2.45 | -16.9 |
|
|
三、制造业 | 14800.21 | 24.6 | 31.7 | 32.0 |
农副食品加工业 | 589.68 | 25.4 | 1.3 | 1.3 |
食品制造业 | 330.05 | 16.4 | 0.7 | 0.8 |
饮料制造业 | 252.66 | 31.9 | 0.5 | 0.5 |
烟草制造业 | 52.80 | 16.3 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 461.26 | 18.3 | 1.0 | 1.1 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 279.74 | 22.6 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 113.98 | -2.0 | 0.2 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 207.17 | 31.1 | 0.4 | 0.4 |
家具制造业 | 166.46 | 46.3 | 0.4 | 0.3 |
造纸及纸制品业 | 319.80 | 28.5 | 0.7 | 0.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 145.71 | 23.4 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 61.62 | 24.3 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 386.59 | 4.1 | 0.8 | 1.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 1408.11 | 15.5 | 3.0 | 3.3 |
医药制造业 | 354.69 | 27.5 | 0.8 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 70.46 | 11.1 | 0.2 | 0.2 |
橡胶制品业 | 169.86 | 27.0 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品业 | 358.25 | 27.7 | 0.8 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 1525.13 | 32.7 | 3.3 | 3.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 766.93 | 11.5 | 1.6 | 1.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 610.35 | 42.1 | 1.3 | 1.2 |
金属制品业 | 777.40 | 28.7 | 1.7 | 1.6 |
通用设备制造业 | 1118.07 | 22.0 | 2.4 | 2.5 |
专用设备制造业 | 847.49 | 22.9 | 1.8 | 1.9 |
交通运输设备制造业 | 1301.74 | 24.9 | 2.8 | 2.8 |
电气机械及器材制造业 | 980.54 | 34.3 | 2.1 | 2.0 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 742.72 | 38.5 | 1.6 | 1.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 130.00 | 29.4 | 0.3 | 0.3 |
工艺品及其他制造业 | 207.53 | 9.3 | 0.4 | 0.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 63.44 | 65.3 | 0.1 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 2740.46 | 9.1 | 5.9 | 6.8 |
电力、热力的生产与供应业 | 2225.15 | 5.6 | 4.8 | 5.7 |
燃气生产与供应业 | 179.94 | 76.3 | 0.4 | 0.3 |
水的生产与供应业 | 335.37 | 10.4 | 0.7 | 0.8 |
五、建筑业 | 365.65 | 24.4 | 0.8 | 0.8 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 5112.05 | 28.8 | 10.9 | 10.7 |
其中:铁路运输业 | 1135.78 | 17.5 | 2.4 | 2.6 |
道路运输业 | 2466.80 | 36.5 | 5.3 | 4.9 |
城市公共交通业 | 530.81 | 15.4 | 1.1 | 1.2 |
水上运输业 | 384.76 | 24.8 | 0.8 | 0.8 |
航空运输业 | 186.49 | 56.9 | 0.4 | 0.3 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 390.92 | -3.5 | 0.8 | 1.1 |
八、批发和零售业 | 1050.24 | 26.9 | 2.2 | 2.2 |
九、住宿和餐饮业 | 558.06 | 20.2 | 1.2 | 1.3 |
十、金融业 | 84.92 | 28.0 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 11822.71 | 37.6 | 25.3 | 23.2 |
十二、租赁和商务服务业 | 561.84 | 56.1 | 1.2 | 1.0 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 248.03 | 17.4 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 4181.40 | 23.6 | 8.9 | 9.1 |
水利管理业 | 530.79 | 18.6 | 1.1 | 1.2 |
环境管理业 | 279.91 | 40.3 | 0.6 | 0.5 |
公共设施管理业 | 3370.70 | 23.2 | 7.2 | 7.4 |
十五、居民服务和其他服务业 | 122.53 | 34.4 | 0.3 | 0.2 |
十六、教育 | 685.27 | 9.8 | 1.5 | 1.7 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 400.74 | 27.2 | 0.9 | 0.8 |
其中:卫生 | 347.16 | 23.0 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 560.45 | 37.9 | 1.2 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 823.56 | 4.2 | 1.8 | 2.1 |
二十、国际组织 |
|
|
|
|